カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSADT ランドベンチャー TB 5F 658cc 4人 158万円 2014/08 2018/07
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSADT ランドベンチャー TB 4AT 658cc 4人 169.1万円 2014/08 2018/07
4WD ABA-JB23W JB23WJXCRDT XC TB 4AT 658cc 4人 162.5万円 2014/08 2018/07
4WD ABA-JB23W JB23WJXCUDT XC TB 5F 658cc 4人 151.4万円 2014/08 2018/07
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUDT XG TB 5F 658cc 4人 129.6万円 2014/08 2018/07
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRDT XG TB 4AT 658cc 4人 140.7万円 2014/08 2018/07
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSAD9 クロスアドベンチャー 5F 658cc 4人 156.8万円 2012/05 2014/08
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSAD9 クロスアドベンチャー 4AT 658cc 4人 167.9万円 2012/05 2014/08
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSED7 クロスアドベンチャー XA 5F 658cc 4人 115万円 2010/04 2010/09
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSDD7 クロスアドベンチャー XC 5F 658cc 4人 152.5万円 2010/04 2012/05
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSDD7 クロスアドベンチャー XC 4AT 658cc 4人 163.3万円 2010/04 2012/05
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSCD7 ランドベンチャー ターボ 4AT 658cc 4人 159.8万円 2009/06 2010/04
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSCD7 ランドベンチャー ターボ 5F 658cc 4人 149.5万円 2009/06 2010/04
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSBD7 ワイルドウィンド ターボ 5F 658cc 4人 143.7万円 2008/11 2009/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSBD7 ワイルドウィンド ターボ 4AT 658cc 4人 154万円 2008/11 2009/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSAD7 ランドベンチャー ターボ 4AT 658cc 4人 154万円 2008/06 2008/11
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSAD7 ランドベンチャー ターボ 5F 658cc 4人 143.7万円 2008/06 2008/11
4WD ABA-JB23W JB23WJXCRD7 XC TB 4AT 658cc 4人 162.5万円 2008/06 2014/08
4WD ABA-JB23W JB23WJXCUD7 XC TB 5F 658cc 4人 151.4万円 2008/06 2014/08
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRD7 XG TB 4AT 658cc 4人 140.7万円 2008/06 2014/08
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUD7 XG TB 5F 658cc 4人 129.6万円 2008/06 2014/08
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSCD6 ワイルドウィンド ターボ 5F 658cc 4人 140.5万円 2007/11 2008/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSCD6 ワイルドウィンド ターボ 4AT 658cc 4人 150.8万円 2007/11 2008/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSBD6 ランドベンチャー ターボ 4AT 658cc 4人 152.5万円 2007/06 2007/11
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUBD6 ランドベンチャー ターボ 5F 658cc 4人 142.2万円 2007/06 2007/11
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUSAD6 ワイルドウィンド ターボ 5F 658cc 4人 138.2万円 2006/11 2007/11
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRSAD6 ワイルドウィンド ターボ 4AT 658cc 4人 148.5万円 2006/11 2007/11
4WD ABA-JB23W JB23WJXCRSBD6 ランドベンチャー ターボ 4AT 658cc 4人 155.5万円 2006/05 2006/11
4WD ABA-JB23W JB23WJXCUSBD6 ランドベンチャー ターボ 5F 658cc 4人 145.2万円 2006/05 2006/11
4WD ABA-JB23W JB23WJXCUSAD6 ワイルドウィンド ターボ 5F 658cc 4人 145.2万円 2005/12 2006/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXCRSAD6 ワイルドウィンド ターボ 4AT 658cc 4人 155.5万円 2005/12 2006/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXCUSAD5 ランドベンチャー ターボ 5F 658cc 4人 145.2万円 2005/05 2005/12
4WD ABA-JB23W JB23WJXCRSAD5 ランドベンチャー ターボ 4AT 658cc 4人 155.5万円 2005/05 2005/12
4WD ABA-JB23W JB23WJXCUD5 XC ターボ 5F 658cc 4人 140.2万円 2004/10 2008/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXCRD5 XC ターボ 4AT 658cc 4人 150.5万円 2004/10 2008/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXGUD5 XG ターボ 5F 658cc 4人 120万円 2004/10 2008/06
4WD ABA-JB23W JB23WJXGRD5 XG ターボ 4AT 658cc 4人 130.3万円 2004/10 2008/06
4WD TA-JB23W JB23WJXGRSFD4 ランドベンチャー ターボ 4AT 658cc 4人 151.8万円 2004/05 2004/10
4WD TA-JB23W JB23WJXGUSFD4 ランドベンチャー ターボ 5F 658cc 4人 142万円 2004/05 2004/10
4WD TA-JB23W JB23WJXCRD4 XC ターボ 4AT 4人 150万円 2001/06 2004/10
4WD TA-JB23W JB23WJXGRD4 XG ターボ 4AT 4人 129.8万円 2001/06 2004/10
2WD TA-JB23W JB23WJXJVD3 J2 ターボ 4AT 4人 130.8万円 2001/02 2002/01
2WD GH-JB23W JB23WJXLVB2 L ターボ 4AT 4人 124.1万円 2000/03 2001/02
4WD GH-JB23W JB23WJXARD3 XA ターボ 4AT 4人 118万円 2000/03 2001/06
4WD GH-JB23W JB23WJXLRD3 XL ターボ 4AT 4人 134.1万円 2000/03 2001/06
4WD TA-JB23W JB23WJXCRD3 XC ターボ 4AT 4人 148.5万円 2000/03 2001/06
4WD GH-JB23W JB23WJXARD2 XA ターボ 4AT 4人 118万円 1999/10 2000/03
4WD GH-JB23W JB23WJXCRD2 XC ターボ 4AT 4人 148.5万円 1999/10 2000/03
4WD GH-JB23W JB23WJXLRD2 XL ターボ 4AT 4人 134.1万円 1999/10 2000/03
4WD GF-JB23W JB23WJXAR XA ターボ 4AT 4人 109.6万円 1998/10 1999/10
4WD GF-JB23W JB23WJXCR XC ターボ 4AT 4人 141.6万円 1998/10 1999/10
4WD GF-JB23W JB23WJXLR XL ターボ 4AT 4人 129.6万円 1998/10 1999/10

戻る

ページの先頭へ