カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD DBA-8VCXS 30 TFSI シグネチャーエディション 7AT 1394cc 5人 330万円 2020/04 2021/05
2WD DBA-8VCXS 30 TFSI スポーツ シグネチャーエディション 7AT 1394cc 5人 363万円 2020/04 2021/05
4WD ABA-8VCZPF 40 TFSI クワトロ シグネチャーエディション 7AT 1984cc 5人 441万円 2020/04 2021/05
4WD ABA-8VCZPF 40 TFSI クワトロ スポーツ シグネチャーエディション 7AT 1984cc 5人 467万円 2020/04 2021/05
2WD DBA-8VCXS ブラックスタイリング 7AT 1394cc 5人 435万円 2019/11 2021/05
2WD DBA-8VCXS Sライン ブラックスタイリング 7AT 1394cc 5人 473.6万円 2019/07 2021/05
2WD DBA-8VCXS Sライン ダイナミックリミテッド 7AT 1394cc 5人 468.5万円 2019/04 2020/04
2WD DBA-8VCXS 30 TFSI 7AT 1394cc 5人 304万円 2018/09 2020/04
2WD DBA-8VCXS 30 TFSI スポーツ 7AT 1394cc 5人 342万円 2018/09 2020/04
4WD ABA-8VCZPF 40 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 415万円 2018/09 2020/04
4WD ABA-8VCZPF 40 TFSI クワトロ スポーツ 7AT 1984cc 5人 446万円 2018/09 2020/04
2WD DBA-8VCXS Sライン テクノリミテッド 7AT 1394cc 5人 446万円 2018/05 2018/11
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI 7AT 1394cc 5人 296万円 2018/01 2018/09
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI スポーツ 7AT 1394cc 5人 332万円 2018/01 2018/09
4WD ABA-8VCZPF 2.0 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 403万円 2018/01 2018/09
4WD ABA-8VCZPF 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 7AT 1984cc 5人 433万円 2018/01 2018/09
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI 7AT 1394cc 5人 293万円 2017/01 2018/01
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI スポーツ 7AT 1394cc 5人 329万円 2017/01 2018/01
4WD ABA-8VCZPF 2.0 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 399万円 2017/01 2018/01
4WD ABA-8VCZPF 2.0 TFSI クワトロ スポーツ 7AT 1984cc 5人 429万円 2017/01 2018/01
2WD DBA-8VCPT 1.4 TFSI シリンダーオンデマンド 7AT 1394cc 5人 356万円 2015/09 2017/01
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI 7AT 1394cc 5人 303万円 2015/09 2017/01
2WD DBA-8VCPT 1.4 TFSI シリンダーオンデマンド 7AT 1394cc 5人 381万円 2015/01 2015/09
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI 7AT 1394cc 5人 328万円 2015/01 2015/09
4WD ABA-8VCJSF 1.8 TFSI クワトロ 6AT 1798cc 5人 429万円 2015/01 2017/01
2WD DBA-8VCPT 1.4 TFSI シリンダーオンデマンド 7AT 1394cc 5人 368万円 2014/08 2015/01
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI 7AT 1394cc 5人 320万円 2014/08 2015/01
4WD ABA-8VCJSF 1.8 TFSI クワトロ 6AT 1798cc 5人 415万円 2014/08 2015/01
2WD DBA-8VCPT 1.4 TFSI シリンダーオンデマンド 7AT 1394cc 5人 357万円 2014/04 2014/08
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI 7AT 1394cc 5人 317万円 2014/04 2014/08
4WD ABA-8VCJSF 1.8 TFSI クワトロ 6AT 1798cc 5人 404万円 2014/04 2014/08
2WD DBA-8VCPT 1.4 TFSI シリンダーオンデマンド 7AT 1394cc 5人 347万円 2013/11 2014/04
2WD DBA-8VCXS 1.4 TFSI 7AT 1394cc 5人 308万円 2013/09 2014/04
4WD ABA-8VCJSF 1.8 TFSI クワトロ 6AT 1798cc 5人 393万円 2013/09 2014/04

戻る

ページの先頭へ