カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD 3AA-F2DKNS 45 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 896万円 2023/12
4WD 3AA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ Sライン 7AT 2994cc 5人 1213万円 2023/12
4WD 3CA-F2DFBS 40 TDI クワトロ 7AT 1968cc 5人 880万円 2023/12
4WD 3CA-F2DFBS ブラック スタイル プラス 7AT 1968cc 5人 1077万円 2023/09 2023/12
4WD 3AA-F2DKNS 45 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 896万円 2023/04 2023/12
4WD 3AA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ Sライン 7AT 2994cc 5人 1213万円 2023/04 2023/12
4WD 3CA-F2DFBS 40 TDI クワトロ 7AT 1968cc 5人 880万円 2023/04 2023/12
4WD 3AA-F2DKNS 45 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 880万円 2022/10 2023/04
4WD 3AA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ Sライン 7AT 2994cc 5人 1191万円 2022/10 2023/04
4WD 3CA-F2DFBS 40 TDI クワトロ 7AT 1968cc 5人 864万円 2022/10 2023/04
4WD 3AA-F2DKNS 45 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 862万円 2022/04 2022/10
4WD 3AA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ Sライン 7AT 2994cc 5人 1179万円 2022/04 2022/10
4WD 3CA-F2DFBS 40 TDI クワトロ 7AT 1968cc 5人 855万円 2022/04 2022/10
4WD 3AA-F2DKNS 45 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 845万円 2021/10 2022/04
4WD 3AA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ Sライン 7AT 2994cc 5人 1156万円 2021/10 2022/04
4WD 3CA-F2DFBS 40 TDI クワトロ 7AT 1968cc 5人 838万円 2021/10 2022/04
4WD 3AA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ Sライン 7AT 2994cc 5人 1094万円 2021/01 2021/10
4WD 3CA-F2DFBS 40 TDI クワトロ 7AT 1968cc 5人 812万円 2020/04 2021/10
4WD 3AA-F2DKNS 45 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 819万円 2020/01 2021/10
4WD AAA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ ラグジュアリー 7AT 2994cc 5人 1083万円 2019/10 2021/02
4WD AAA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ デビューパッケージ 7AT 2994cc 5人 1006.3万円 2018/09 2019/10
4WD AAA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ 1st エディション 7AT 2994cc 5人 1058万円 2018/09 2018/12
4WD AAA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ Sライン 7AT 2994cc 5人 1090万円 2018/09 2021/01
4WD AAA-F2DLZS 55 TFSI クワトロ Sライン 1st エディション 7AT 2994cc 5人 1161万円 2018/09 2018/12

戻る

ページの先頭へ