カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ プレイ 7AT 1498cc 5人 502万円 2024/03
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 538万円 2024/03
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ プレイ 8AT 1995cc 5人 538万円 2024/03
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 568万円 2024/03
4WD 3BA-7L20 M235i xDrive グランクーペ 8AT 1998cc 5人 724万円 2024/03
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ プレイ 7AT 1498cc 5人 490万円 2023/04 2024/03
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 526万円 2023/04 2024/03
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ プレイ 8AT 1995cc 5人 526万円 2023/04 2024/03
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 556万円 2023/04 2024/03
4WD 3BA-7L20 M235i xDrive グランクーペ 8AT 1998cc 5人 708万円 2023/04 2024/03
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ プレイ 7AT 1498cc 5人 470万円 2022/09 2023/04
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 507万円 2022/09 2023/04
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ プレイ 8AT 1995cc 5人 498万円 2022/09 2023/04
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 527万円 2022/09 2023/04
4WD 3BA-7L20 M235i xDrive グランクーペ 8AT 1998cc 5人 692万円 2022/09 2023/04
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 478万円 2022/06 2022/09
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 507万円 2022/06 2022/09
4WD 3BA-7L20 M235i xDrive グランクーペ 8AT 1998cc 5人 687万円 2022/06 2022/09
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ プレイ 7AT 1498cc 5人 441万円 2022/01 2022/09
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 477万円 2022/01 2022/06
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ プレイ 8AT 1995cc 5人 469万円 2022/01 2022/09
4WD 3BA-7L20 M235i xDrive グランクーペ 8AT 1998cc 5人 686万円 2022/01 2022/06
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ 7AT 1498cc 5人 394万円 2021/06 2022/01
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ プレイ 7AT 1498cc 5人 432万円 2021/06 2022/01
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 468万円 2021/06 2022/01
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ プレイ 8AT 1995cc 5人 470万円 2021/06 2022/01
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ プレイ エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 442万円 2021/06 2022/01
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 506万円 2021/06 2022/06
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ Mスポーツ エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 478万円 2021/06 2022/01
4WD 3BA-7L20 M235i xDrive グランクーペ 8AT 1998cc 5人 673万円 2021/04 2022/01
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ プレイ 8AT 1995cc 5人 448万円 2020/08 2021/06
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ プレイ エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 420万円 2020/08 2021/06
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 486万円 2020/08 2021/06
2WD 3DA-7M20 218d グランクーペ Mスポーツ エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 458万円 2020/08 2021/06
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ 7AT 1498cc 5人 369万円 2019/10 2021/06
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ プレイ 7AT 1498cc 5人 410万円 2019/10 2021/06
2WD 3BA-7K15 218i グランクーペ Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 448万円 2019/10 2021/06
4WD 3BA-7L20 M235i xDrive グランクーペ 8AT 1998cc 5人 665万円 2019/10 2021/04

戻る

ページの先頭へ