カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD LBA-PG20 320i エクセレンスエディション 6AT 1995cc 5人 476万円 2010/08 2012/01
2WD LBA-PG20 320i Mスポーツカーボンエディション 6AT 1995cc 5人 506万円 2010/08 2012/01
2WD LBA-US20 320i ツーリング エクセレンスエディション 6AT 1995cc 5人 497万円 2010/08 2011/06
2WD LBA-US20 320i ツーリング Mスポーツカーボンエディション 6AT 1995cc 5人 523万円 2010/08 2011/06
2WD ABA-PM35 335i 6AT 2979cc 5人 686万円 2010/05 2012/01
2WD ABA-PM35 335i 6AT 2979cc 5人 686万円 2010/05 2012/01
2WD LBA-PG20 320i 6AT 1995cc 5人 445万円 2010/05 2012/01
2WD LBA-PG20G 320i 6F 1995cc 5人 434万円 2010/05 2012/01
2WD LBA-PH25 325i 6AT 2996cc 5人 547万円 2010/05 2012/01
2WD ABA-VA20 フメイ 320i スタイルエッセンス 6AT 1995cc 5人 399万円 2009/10 2010/05
2WD ABA-VA20 320i 6F 1995cc 5人 434万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-VA20 320i 6AT 1995cc 5人 445万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-VB25 325i 6AT 2496cc 5人 538万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-VB25 325i 6AT 2496cc 5人 538万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-VB35 335i 6AT 2979cc 5人 673万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-VB35 335i 6AT 2979cc 5人 673万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-VR20 320i ツーリング 6AT 1995cc 5人 465万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-VR20 フメイ 320i ツーリング スタイルエッセンス 6AT 1995cc 5人 424万円 2008/11
2WD ABA-VS25 325i ツーリング 6AT 2496cc 5人 555万円 2008/11
2WD ABA-VS35 335i ツーリング 6AT 2979cc 5人 693万円 2008/11
2WD ABA-VS35 335i ツーリング 6AT 2979cc 5人 693万円 2008/11
2WD ABA-WA20 320i クーペ 6F 1995cc 4人 462万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-WA20 320i クーペ 6AT 1995cc 4人 473万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-WB35 335i クーペ 7AT 2979cc 4人 713万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-WL35 335i カブリオレ 7AT 2979cc 4人 802万円 2008/11 2010/05
4WD ABA-VF25 325i xDrive 6AT 2496cc 5人 568万円 2008/11 2010/05
2WD ABA-VA20 フメイ 320i 6AT 1995cc 5人 416万円 2008/04 2008/11
2WD ABA-VA20 フメイ 320i 6F 1995cc 5人 405万円 2008/04 2008/11
2WD ABA-VA20 フメイ 320i スペシャルエディション 6F 1995cc 5人 409万円 2008/04 2008/06
2WD ABA-VA20 フメイ 320i スペシャルエディション 6AT 1995cc 5人 421万円 2008/04 2008/06
2WD ABA-VB23 フメイ 323i スペシャルエディション 6AT 2496cc 5人 497万円 2008/04 2008/06
2WD ABA-VR20 フメイ 320i ツーリング 6AT 1995cc 5人 437万円 2007/11 2008/11
2WD ABA-VS25 フメイ 325i ツーリング 6AT 2496cc 5人 555万円 2007/11 2008/11
2WD ABA-VS35 フメイ 335i ツーリング 6AT 2979cc 5人 693万円 2007/11 2008/11
2WD ABA-VB23 フメイ 323i 6AT 2496cc 5人 487万円 2007/05 2008/11
2WD ABA-WB35 フメイ 335i クーペ Mスポーツパッケージ 6AT 2979cc 4人 725万円 2007/05 2008/11
2WD ABA-WL35 フメイ 335i カブリオレ 6AT 2979cc 4人 783万円 2007/02 2008/11
2WD ABA-VB35 フメイ 335i 6AT 2979cc 5人 668万円 2006/10 2008/11
2WD ABA-VB35 フメイ 335i Mスポーツパッケージ 6AT 2979cc 5人 701万円 2006/10 2008/11
2WD ABA-VS35 フメイ 335i ツーリング 6AT 2979cc 5人 688万円 2006/10 2007/11
2WD ABA-VS35 フメイ 335i ツーリング Mスポーツパッケージ 6AT 2496cc 5人 721万円 2006/10 2007/11
2WD ABA-VA20 320i 25th アニバーサリーEd 6AT 1995cc 5人 457万円 2006/09 2006/12
2WD ABA-VB23 フメイ 323i 25th アニバーサリーEd 6AT 2496cc 5人 522万円 2006/09 2006/12
2WD ABA-WA20 フメイ 320i クーペ 6F 1995cc 4人 427万円 2006/09 2008/11
2WD ABA-WA20 フメイ 320i クーペ 6AT 1995cc 4人 438万円 2006/09 2008/11
2WD ABA-WA20 フメイ 320i クーペ ハイラインパッケージ 6F 1995cc 4人 462万円 2006/09 2008/11
2WD ABA-WA20 フメイ 320i クーペ ハイラインパッケージ 6AT 1995cc 4人 473万円 2006/09 2008/11
2WD ABA-WA20 フメイ 320i クーペ Mスポーツパッケージ 6AT 1995cc 4人 480万円 2006/09 2008/11
2WD ABA-WA20 フメイ 320i クーペ Mスポーツパッケージ 6F 1995cc 4人 469万円 2006/09 2008/11
2WD ABA-WB35 フメイ 335i クーペ 6AT 2979cc 4人 701万円 2006/09 2008/11
2WD ABA-VR20 フメイ 320i ツーリング 6AT 1995cc 5人 437万円 2006/05 2007/11
2WD ABA-VA20 フメイ 320i 6AT 1995cc 5人 408万円 2005/10 2008/04
2WD ABA-VA20 フメイ 320i 6F 1995cc 5人 397万円 2005/10 2008/04
2WD ABA-VB23 フメイ 323i 6AT 2496cc 5人 480万円 2005/10 2007/05
2WD ABA-VB25 フメイ 325i Mスポーツ 6AT 2496cc 5人 590万円 2005/10 2007/05
2WD ABA-VS25 フメイ 325i ツーリング 6AT 2496cc 5人 550万円 2005/10 2007/11
4WD ABA-VD30 フメイ 330xi 6AT 2996cc 5人 665万円 2005/10 2008/04
2WD GH-AV30 フメイ 330Ci 5AT 2979cc 5人 635万円 2005/09 2006/09
2WD GH-AV30 フメイ 330Ci カブリオレ 5AT 2979cc 4人 725万円 2005/09 2007/02
2WD GH-AV30 フメイ 330Ci カブリオレ Mスポーツ 5AT 2979cc 4人 746.5万円 2005/09 2007/02
2WD GH-AV30 フメイ 330Ci Mスポーツ クーペ 5AT 2979cc 5人 656.5万円 2005/09 2006/09
2WD GH-BX20 フメイ 318Ci 5F 1995cc 5人 437.6万円 2005/09 2006/09
2WD GH-BX20 フメイ 318Ci 5AT 1995cc 5人 450万円 2005/09 2006/09
2WD GH-BX20 フメイ 318Ci Mスポーツ 5AT 1995cc 5人 485万円 2005/09 2006/09
2WD GH-BX20 フメイ 318Ci Mスポーツ 5F 1995cc 5人 475.1万円 2005/09 2006/09
2WD ABA-VA20 320i 6AT 1995cc 5人 380万円 2005/04 2005/10
2WD ABA-VB30 330i 6AT 2996cc 5人 625万円 2005/04 2006/10
2WD GH-AV22 320i Mスポーツ アルティメート 5AT 2171cc 5人 517万円 2005/04
2WD フメイ 325i 6AT 2496cc 5人 500万円 2005/04

戻る

ページの先頭へ