カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD GH-DS25 525i ツーリング セレクション 5AT 2493cc 5人 591万円 2002/11 2003/07
2WD GH-DT25 525i セレクション 5AT 2493cc 5人 571万円 2002/11 2003/07
2WD GH-DT30 530i セレクション 5AT 2979cc 5人 646万円 2002/11 2003/07
2WD GH-DS25 525i ツーリング Mスポーツリミテッド 5AT 2493cc 5人 635万円 2002/07 2003/08
2WD GH-DT25 525i Mスポーツ リミテッド 5AT 2493cc 5人 608万円 2002/07 2003/08
2WD GH-DS25 525i ツーリング 5AT 2493cc 5人 558万円 2002/06 2004/04
2WD GH-DS30 530i ツーリング 5AT 2979cc 5人 648万円 2002/06 2004/04
2WD GH-DT25 525i 5AT 2493cc 5人 533万円 2002/06 2003/08
2WD GH-DT30 530i 5AT 2979cc 5人 613万円 2002/06 2003/08
2WD GH-DN44 540i ハイライン 5AT 4398cc 5人 813万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DN44 540i Mスポーツ 5AT 4398cc 5人 806万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DS25 525i ツーリング 5AT 2493cc 5人 558万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DS25 525i ツーリング ハイライン 5AT 2493cc 5人 591万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DS30 530i ツーリング 5AT 2979cc 5人 648万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DS30 530i ツーリング ハイライン 5AT 2979cc 5人 676万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DT25 525i 5AT 2493cc 5人 533万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DT25 525i ハイライン 5AT 2493cc 5人 571万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DT25 525i Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 563万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DT30 530i 5AT 2979cc 5人 613万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DT30 530i ハイライン 5AT 2979cc 5人 646万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DT30 530i Mスポーツ 5AT 2979cc 5人 638万円 2001/10 2002/06
2WD GH-DT25 525i 5AT 2493cc 5人 588万円 2001/07 2001/10
2WD GH-DT30 530i 5AT 2979cc 5人 663万円 2001/07 2001/10
2WD GH-DN44 540i ハイライン 5AT 4398cc 5人 810万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DN44 540i Mスポーツ 5AT 4398cc 5人 803万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DS25 525i ツーリング 5AT 2493cc 5人 555万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DS25 525i ツーリング ハイライン 5AT 2493cc 5人 588万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DS30 530i ツーリング 5AT 2979cc 5人 645万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DS30 530i ツーリング ハイライン 5AT 2979cc 5人 673万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DT25 525i 5AT 2493cc 5人 530万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DT25 525i ハイライン 5AT 2493cc 5人 568万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DT25 525i Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 560万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DT30 530i 5AT 2979cc 5人 610万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DT30 530i ハイライン 5AT 2979cc 5人 643万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DT30 530i Mスポーツ 5AT 2979cc 5人 635万円 2001/01 2001/10
2WD GH-DN44 540i ハイライン 5AT 4398cc 5人 885万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DN44 540i Mスポーツ 5AT 4398cc 5人 878万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DS25 525i ツーリング 5AT 2493cc 5人 578万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DS25 525i ツーリング ハイライン 5AT 2493cc 5人 639万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DS30 530i ツーリング 5AT 2979cc 5人 661万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DS30 530i ツーリング ハイライン 5AT 2979cc 5人 722万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DT25 525i 5AT 2493cc 5人 550万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DT25 525i ハイライン 5AT 2493cc 5人 618万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DT25 525i Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 580万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DT30 530i 5AT 2979cc 5人 629万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DT30 530i ハイライン 5AT 2979cc 5人 697万円 2000/11 2001/01
2WD GH-DT30 530i Mスポーツ 5AT 2979cc 5人 659万円 2000/11 2001/01
2WD GF-DM28 528i 5AT 2793cc 5人 697万円 2000/02 2000/11
2WD GF-DM25 525i Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 580万円 1999/08 2000/11
2WD GF-DM28 528i Mスポーツ 5AT 2793cc 5人 645万円 1999/08 2000/11
2WD GF-DN44 540i Mスポーツ 5AT 4398cc 5人 857万円 1999/08 2000/11
2WD GF-DM28 528i スポーツ 5AT 2793cc 5人 677万円 1998/12 2000/11
2WD GF-DN44 540i スポーツ 5AT 4398cc 5人 867万円 1998/12 2000/11
2WD GF-DM25 525i 5AT 2493cc 5人 545万円 1998/11 2000/11
2WD GF-DM25 525i ハイライン 5AT 2493cc 5人 580万円 1998/11 2000/11
2WD GF-DM28 528i 5AT 2793cc 5人 615万円 1998/11 2000/11
2WD GF-DM28 528i ハイライン 5AT 2793cc 5人 667万円 1998/11 2000/11
2WD GF-DN44 540i 5AT 4398cc 5人 805万円 1998/11 2000/11
2WD GF-DN44 540i ハイライン 5AT 4398cc 5人 857万円 1998/11 2000/11
2WD GF-DP28 528i ツーリング 5AT 2793cc 5人 647万円 1998/11 2000/11
2WD GF-DP28 528i ツーリング ハイライン 5AT 2793cc 5人 692万円 1998/11 2000/11
2WD E-DD28 528i 5AT 2793cc 5人 680万円 1998/05 1998/11
2WD E-DD25 525i ハイライン 5AT 2493cc 5人 583万円 1998/03 1998/11
2WD E-DD28 528i ハイライン 5AT 2793cc 5人 650万円 1998/03 1998/11
2WD E-DE44 540i ハイライン 5AT 4398cc 5人 850万円 1998/03 1998/11
2WD E-DD28A 528i ツーリング 5AT 2793cc 5人 645万円 1997/07 1998/11
2WD E-DD25 525i 5AT 2493cc 5人 543万円 1997/01 1998/11
2WD E-DD28 528i 5AT 2793cc 5人 613万円 1997/01 1998/11
2WD E-DE44 540i 5AT 4398cc 5人 798万円 1996/12 1998/11
2WD E-DD25 525i 5AT 2493cc 5人 528万円 1996/06 1997/01
2WD E-DD28 528i 5AT 2793cc 5人 598万円 1996/06 1997/01

戻る

ページの先頭へ