カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD LDA-KS30 リミテッド ブラック 8AT 2992cc 5人 1101.3万円 2018/07 2018/12
4WD LDA-KS30 リミテッド ホワイト 8AT 2992cc 5人 1092万円 2018/07 2018/12
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1341万円 2018/01 2019/02
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1314万円 2018/01 2019/02
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1219万円 2018/01 2019/02
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス 8AT 1997cc 5人 992万円 2018/01 2019/02
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス Mスポーツ 8AT 1997cc 5人 1057万円 2018/01 2019/02
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス xライン 8AT 1997cc 5人 1058万円 2018/01 2019/02
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 983万円 2018/01 2019/02
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 919万円 2018/01 2019/02
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 968万円 2018/01 2019/02
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 1007万円 2018/01 2019/02
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 943万円 2018/01 2019/02
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 920万円 2018/01 2019/02
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 992万円 2018/01 2019/02
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1314万円 2017/10 2018/01
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1287万円 2017/10 2018/01
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1192万円 2017/10 2018/01
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス 8AT 1997cc 5人 971万円 2017/10 2018/01
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス Mスポーツ 8AT 1997cc 5人 1036万円 2017/10 2018/01
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス xライン 8AT 1997cc 5人 1037万円 2017/10 2018/01
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 963万円 2017/10 2018/01
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 899万円 2017/10 2018/01
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 948万円 2017/10 2018/01
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 986万円 2017/10 2018/01
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 922万円 2017/10 2018/01
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 899万円 2017/10 2018/01
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 971万円 2017/10 2018/01
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1311万円 2017/05 2017/10
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス Mスポーツ 8AT 1997cc 5人 1033万円 2017/05 2017/10
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス xライン 8AT 1997cc 5人 1034万円 2017/05 2017/10
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 960万円 2017/05 2017/10
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 945万円 2017/05 2017/10
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 983万円 2017/05 2017/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 968万円 2017/05 2017/10
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1308万円 2017/04 2017/05
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1284万円 2017/04 2017/10
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1189万円 2017/04 2017/10
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス 8AT 1997cc 5人 968万円 2017/04 2017/10
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス Mスポーツ 8AT 1997cc 5人 1030万円 2017/04 2017/05
4WD CLA-KT20 xDrive40e アイパフォーマンス xライン 8AT 1997cc 5人 1030万円 2017/04 2017/05
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 957万円 2017/04 2017/05
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 896万円 2017/04 2017/10
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 941万円 2017/04 2017/05
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 980万円 2017/04 2017/05
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 919万円 2017/04 2017/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 896万円 2017/04 2017/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 964万円 2017/04 2017/05
4WD LDA-KS30 ブラックアウト 8AT 2992cc 5人 1067万円 2017/01 2018/01
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1284万円 2016/10 2017/04
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1260万円 2016/10 2017/04
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1165万円 2016/10 2017/04
4WD CLA-KT20 xDrive40e 8AT 1997cc 5人 949万円 2016/10 2017/04
4WD CLA-KT20 xDrive40e Mスポーツ 8AT 1997cc 5人 1011万円 2016/10 2017/04
4WD CLA-KT20 xDrive40e xライン 8AT 1997cc 5人 1011万円 2016/10 2017/04
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 940万円 2016/10 2017/04
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 879万円 2016/10 2017/04
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 924万円 2016/10 2017/04
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 962万円 2016/10 2017/04
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 901万円 2016/10 2017/04
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 878万円 2016/10 2017/04
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 946万円 2016/10 2017/04
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1271万円 2016/03 2016/10
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1247万円 2016/03 2016/10
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1152万円 2016/03 2016/10
4WD CLA-KT20 xDrive40e 8AT 1997cc 5人 933万円 2016/03 2016/10
4WD CLA-KT20 xDrive40e Mスポーツ 8AT 1997cc 5人 995万円 2016/03 2016/10
4WD CLA-KT20 xDrive40e xライン 8AT 1997cc 5人 995万円 2016/03 2016/10
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 927万円 2016/03 2016/10
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 866万円 2016/03 2016/10
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 911万円 2016/03 2016/10
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 949万円 2016/03 2016/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 888万円 2016/03 2016/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 865万円 2016/03 2016/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 933万円 2016/03 2016/10
4WD CLA-KT20 xDrive40e 8AT 1997cc 5人 927万円 2015/09 2016/03
4WD CLA-KT20 xDrive40e Mスポーツ 8AT 1997cc 5人 993万円 2015/09 2016/03
4WD CLA-KT20 xDrive40e xライン 8AT 1997cc 5人 993万円 2015/09 2016/03
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1265万円 2015/07 2016/03
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1241万円 2015/07 2016/03
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1146万円 2015/07 2016/03
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 921万円 2015/07 2016/03
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 860万円 2015/07 2016/03
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 905万円 2015/07 2016/03
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 943万円 2015/07 2016/03
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 882万円 2015/07 2016/03
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 859万円 2015/07 2016/03
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 927万円 2015/07 2016/03
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1243万円 2014/10 2015/07
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1219万円 2014/10 2015/07
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1124万円 2014/10 2015/07
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 904万円 2014/10 2015/07
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 843万円 2014/10 2015/07
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 880万円 2014/10 2015/07
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 926万円 2014/10 2015/07
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 865万円 2014/10 2015/07
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 842万円 2014/10 2015/07
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 910万円 2014/10 2015/07
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1230万円 2014/04 2014/10
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1206万円 2014/04 2014/10
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1111万円 2014/04 2014/10
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 891万円 2014/04 2014/10
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 830万円 2014/04 2014/10
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 875万円 2014/04 2014/10
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 913万円 2014/04 2014/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 852万円 2014/04 2014/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 823万円 2014/04 2014/10
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 897万円 2014/04 2014/10
4WD CBA-KR44 xDrive50i Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1185万円 2013/11 2014/04
4WD CBA-KR44 xDrive50i xライン 8AT 4394cc 5人 1162万円 2013/11 2014/04
4WD CBA-KR44S xDrive50i 8AT 4394cc 5人 1069万円 2013/11 2014/04
4WD DBA-KR30 xDrive35i Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 858万円 2013/11 2014/04
4WD DBA-KR30S xDrive35i 8AT 2979cc 5人 799万円 2013/11 2014/04
4WD DBA-KR30S xDrive35i xライン 8AT 2979cc 5人 842万円 2013/11 2014/04
4WD LDA-KS30 xDrive35d Mスポーツ 8AT 2992cc 5人 880万円 2013/11 2014/04
4WD LDA-KS30S xDrive35d 8AT 2992cc 5人 821万円 2013/11 2014/04
4WD LDA-KS30S xDrive35d SE 8AT 2992cc 5人 792万円 2013/11 2014/04
4WD LDA-KS30S xDrive35d xライン 8AT 2992cc 5人 864万円 2013/11 2014/04

戻る

ページの先頭へ