カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD V-S120V S120VZMGGS クラシック 5F 4人 115.5万円 1997/09 1999/01
2WD V-S120V S120VZMGZS クラシック ターボ 5F 4人 131.5万円 1997/09 1999/01
4WD V-S130V S130VZMGGS クラシック 5F 4人 128万円 1997/09 1999/01
4WD V-S130V S130VZMGZS クラシック ターボ 5F 4人 144万円 1997/09 1999/01
2WD V-S120V S120VZMGG アッパレ 5F 4人 106.5万円 1997/01 1999/01
2WD V-S120V S120VZMGZ アッパレ ターボ 5F 4人 123.9万円 1997/01 1999/01
2WD V-S120V S120VFMQG(APP) リバーノ アッパレ 5F 4人 117.8万円 1997/01 1999/01
2WD V-S120V S120VFMQG リバーノ コスミックルーフ ターボ 5F 4人 129.3万円 1997/01 1999/01
2WD V-S120V S120VFMQZ リバーノ ターボ 5F 4人 146万円 1997/01 1997/09
2WD V-S120V S120VZMGZ(RTL) RT ターボ リミテッド 5F 4人 142万円 1997/01 1999/01
2WD V-S120V S120VZMGG(RTL) RT リミテッド 5F 4人 115万円 1997/01 1999/01
4WD V-S130V S130VZMGG アッパレ 5F 4人 119万円 1997/01 1999/01
4WD V-S130V S130VZMGZ アッパレ ターボ 5F 4人 136.4万円 1997/01 1999/01
4WD V-S130V S130VFMQG リバーノ 5F 4人 141.8万円 1997/01 1999/01
4WD V-S130V S130VFMQG(APP) リバーノ アッパレ 5F 4人 130.3万円 1997/01 1999/01
4WD V-S130V S130VFMQZ リバーノ ターボ 5F 4人 158.5万円 1997/01 1997/09
4WD V-S130V S130VZMGZ(RTL) RT ターボ リミテッド 5F 4人 154.5万円 1997/01 1999/01
4WD V-S130V S130VZMGG(RTL) RT リミテッド 5F 4人 127.5万円 1997/01 1999/01
2WD V-S120V S120VZMGG クラシック 5F 4人 116.8万円 1996/09 1997/01
2WD V-S120V S120VZMGT Rt ターボ 5F 4人 143.8万円 1996/09 1997/01
4WD V-S130V S130VZMGT RT ターボ リミテッド 5F 4人 156.3万円 1996/09 1997/01
4WD V-S130V S130VZMGG RT リミテッド 5F 4人 129.3万円 1996/09 1997/01
2WD V-S120V S120VZMGG アッパレ 5F 4人 107万円 1996/01 1997/01
2WD V-S120V S120VFMQG リバーノ 5F 4人 129.3万円 1996/01 1997/01
2WD V-S120V S120VFMQG(APP) リバーノ アッパレ 5F 4人 117.8万円 1996/01 1997/01
2WD V-S120V S120VFMQT リバーノ ターボ 5F 4人 146万円 1996/01 1997/01
2WD V-S120V S120VZMGT MX ターボ 5F 4人 123.9万円 1996/01 1997/01
2WD V-S120V S120VZMGG(RTP) Rt 5F 4人 109.9万円 1996/01 1997/01
2WD V-S120V S120VZMGT(RTP) Rt ターボ 5F 4人 136.9万円 1996/01 1997/01
4WD V-S130V S130VZMGG アッパレ 5F 4人 119.5万円 1996/01 1997/01
4WD V-S130V S130VFMQG リバーノ 5F 4人 141.8万円 1996/01 1997/01
4WD V-S130V S130VFMQG(APP) リバーノ アッパレ 5F 4人 130.3万円 1996/01 1997/01
4WD V-S130V S130VFMQT リバーノ ターボ 5F 4人 158.5万円 1996/01 1997/01
4WD V-S130V S130VZMGT MX ターボ 5F 4人 136.4万円 1996/01 1997/01
4WD V-S130V S130VZMGG(RTP) Rt 5F 4人 122.4万円 1996/01 1997/01
4WD V-S130V S130VZMGT(RTP) Rt ターボ 5F 4人 149.4万円 1996/01 1997/01
2WD V-S120V S120VFMQE1 リバーノ 5F 4人 114.3万円 1994/03 1996/01
2WD V-S120V S120VFMQE リバーノ ターボ 5F 4人 129.3万円 1994/03 1996/01
4WD V-S130V S130VFMQE1 リバーノ 5F 4人 126.8万円 1994/03 1996/01
4WD V-S130V S130VFMQE リバーノ ターボ 5F 4人 141.8万円 1994/03 1996/01
2WD V-S120V S120VFMQT リバーノ ターボ 5F 4人 146.9万円 1994/01 1996/01
2WD V-S120V S120VZMNE LX 5F 4人 110.4万円 1994/01 1996/01
2WD V-S120V S120VZMGE MX 5F 4人 108.8万円 1994/01 1996/01
2WD V-S120V S120VZMGT MX ターボ 5F 4人 122.9万円 1994/01 1996/01
2WD V-S120V S120VZMGT SR ターボ 5F 4人 136.9万円 1994/01 1996/01
4WD V-S130V S130VFMQT リバーノ ターボ 5F 4人 159.4万円 1994/01 1996/01
4WD V-S130V S130VZMGE MX 5F 4人 121.3万円 1994/01 1996/01
4WD V-S130V S130VZMGT MX ターボ 5F 4人 135.4万円 1994/01 1996/01
4WD V-S130V S130VZMGTSR SR ターボ 5F 4人 149.4万円 1994/01 1996/01

戻る

ページの先頭へ