カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 3BA-31212 1.2 グランデブル 5AT 1240cc 4人 315万円 2024/04 2024/05
2WD 3BA-31212 1.2 ドルチェヴィータ 5AT 1240cc 4人 309万円 2024/04 2024/05
2WD 3BA-31212 1.2 カルト 5AT 1240cc 4人 259万円 2024/03 2024/05
2WD 3BA-31209 ドルチェ ビアンコ 5AT 875cc 4人 327万円 2023/09 2023/11
2WD 3BA-31209 センプレヴェルデ 5AT 875cc 4人 344万円 2023/07 2024/03
2WD 3BA-31212 スーパーポップ イタリア 5AT 1240cc 4人 254万円 2023/07 2024/01
2WD 3BA-31209 ツインエア カルト 5AT 875cc 4人 286万円 2023/04 2023/11
2WD 3BA-31209 ツインエア ドルチェヴィータ 5AT 875cc 4人 333万円 2023/04 2023/11
2WD 3BA-31212 1.2 カルト 5AT 1240cc 4人 262万円 2023/04 2024/03
2WD 3BA-31212 1.2 ドルチェ 5AT 1240cc 4人 279万円 2022/09 2023/03
2WD 3BA-31209 ツインエア カルト 5AT 875cc 4人 278万円 2022/08 2023/04
2WD 3BA-31209 ツインエア ドルチェヴィータ 5AT 875cc 4人 324万円 2022/08 2023/04
2WD 3BA-31212 1.2 カルト 5AT 1240cc 4人 255万円 2022/08 2023/04
2WD 3BA-31209 ツインエア カルト 5AT 875cc 4人 257万円 2022/04 2022/08
2WD 3BA-31209 ツインエア ドルチェヴィータ 5AT 875cc 4人 300万円 2022/04 2022/08
2WD 3BA-31212 1.2 カルト 5AT 1240cc 4人 236万円 2022/04 2022/08
2WD 3BA-31212 ジアリッシマ 5AT 1240cc 4人 233万円 2022/03 2022/08
2WD 3BA-31209 スポーツ 5AT 875cc 4人 274万円 2022/01 2022/06
2WD 3BA-31209 スポーツ 5F 875cc 4人 274万円 2022/01 2022/06
2WD 3BA-31209 ツインエア カルト 5AT 875cc 4人 240万円 2021/10 2022/04
2WD 3BA-31209 ツインエア ドルチェヴィータ 5AT 875cc 4人 280万円 2021/10 2022/04
2WD 3BA-31212 1.2 カルト 5AT 1240cc 4人 221万円 2021/10 2022/04
2WD 3BA-31209 ツインエア カルト 5AT 875cc 4人 221万円 2021/06 2021/10
2WD 3BA-31209 ツインエア ドルチェヴィータ 5AT 875cc 4人 261万円 2021/06 2021/10
2WD 3BA-31212 1.2 カルト 5AT 1240cc 4人 200万円 2021/06 2021/10
2WD 3BA-31212 エレガンツァ 5AT 1240cc 4人 220万円 2021/04 2021/06
2WD 3BA-31212 ミモザ2 5AT 1240cc 4人 208万円 2021/03 2021/08
2WD 3BA-31212 ドルチェヴィータ 5AT 1240cc 4人 265万円 2020/12 2021/06
2WD ABA-31209 マヌアーレ ピゥ チエロ 5F 875cc 4人 276万円 2020/09 2021/06
2WD ABA-31209 スーパーポップ フィオーレ 5AT 875cc 4人 229万円 2020/08 2020/11
2WD ABA-31212 ミモザ 5AT 1240cc 4人 208万円 2020/03 2020/11
2WD ABA-31212 スーパーポップ ジャポーネ 5AT 1240cc 4人 189万円 2020/02 2020/08
2WD ABA-31209 イレジスティービレ 5AT 875cc 4人 279万円 2019/11 2020/08
2WD ABA-31209 ツインエア ポップ 5AT 875cc 4人 241万円 2019/10 2021/06
2WD ABA-31209 ツインエア ラウンジ 5AT 875cc 4人 276万円 2019/10 2021/06
2WD ABA-31212 スーパーポップ チェントヴェンティ 5AT 1240cc 4人 187.4万円 2019/10 2020/02
2WD ABA-31212 1.2 ポップ 5AT 1240cc 4人 200万円 2019/10 2021/06
2WD ABA-31212 スーパーポップ チェントヴェンティ 5AT 1240cc 4人 184万円 2019/09 2019/10
2WD ABA-31212 120th タキシード 5AT 1240cc 4人 264.1万円 2019/09 2020/08
2WD ABA-31209 ユニセックス 5AT 875cc 4人 277万円 2019/04 2019/10
2WD ABA-31212 スーパーイタリアン 5AT 1240cc 4人 184万円 2019/03 2019/10
2WD ABA-31212 コレッツィオーネ 5AT 1240cc 4人 244万円 2019/02 2019/10
2WD ABA-31212 ルッソ 5AT 1240cc 4人 240万円 2018/11 2019/06
2WD ABA-31209 ザッフィロ 5AT 875cc 4人 269万円 2018/10 2019/04
2WD ABA-31209 ツインエア ポップ 5AT 875cc 4人 235万円 2018/09 2019/10
2WD ABA-31209 ツインエア ラウンジ 5AT 875cc 4人 267万円 2018/09 2019/10
2WD ABA-31212 1.2 ポップ 5AT 1240cc 4人 199.8万円 2018/09 2019/10
2WD ABA-31212 トロピカーレ 5AT 1240cc 4人 235万円 2018/07 2018/12
2WD ABA-31212 アニベルサリオ 5AT 1240cc 4人 236.5万円 2018/06 2018/12
2WD ABA-31212 スーパーポップ チョコムーエディション 5AT 1240cc 4人 188万円 2018/05 2018/11
2WD ABA-31212 ミラー 5AT 1240cc 4人 205.2万円 2018/04 2018/10
2WD ABA-31212 プーラ 5AT 1240cc 4人 247万円 2018/03 2018/09
2WD ABA-31212 クロマータ 5AT 1240cc 4人 205.2万円 2017/11 2018/09
2WD ABA-31212 チエーロブル 5AT 1240cc 4人 203万円 2017/10 2018/09
2WD ABA-31212 アッラモーダ 5AT 1240cc 4人 238.7万円 2017/09 2017/11
2WD ABA-31212 スーパーポップ 10thアニバーサリー 5AT 1240cc 4人 185.2万円 2017/08 2017/12
2WD ABA-31212 スーパーポップ コッチネッラ 5AT 1240cc 4人 185.2万円 2017/06 2017/09
2WD ABA-31212 ナビゲーションパッケージ 5AT 1240cc 4人 205.2万円 2017/05 2017/11
2WD ABA-31212 マーレブル 5AT 1240cc 4人 238.7万円 2017/03 2017/06
2WD ABA-31212 スーパーポップ チャオ 5AT 1240cc 4人 184.7万円 2017/02 2017/06
2WD ABA-31212 スカッコ 5AT 1240cc 4人 235.4万円 2016/12 2017/06
2WD ABA-31209 イタリー 5AT 875cc 4人 271.7万円 2016/09 2017/04
2WD ABA-31209 ジェニオ 5AT 875cc 4人 271.7万円 2016/09 2017/08
2WD ABA-31212 スーパーポップ フリースタイル 5AT 1240cc 4人 183.1万円 2016/08 2017/03
2WD ABA-31212 コラーロ 5AT 1240cc 4人 231.1万円 2016/06 2016/09
2WD ABA-31212 スーパーポップ アモーレ 5AT 1240cc 4人 181.4万円 2016/04 2016/08
2WD ABA-31209 ツインエア ポップ 5AT 875cc 4人 229万円 2016/01 2018/09
2WD ABA-31209 ツインエア ラウンジ 5AT 875cc 4人 259.2万円 2016/01 2018/09
2WD ABA-31212 1.2 ポップ 5AT 1240cc 4人 199.8万円 2016/01 2018/09
2WD ABA-31212 スーパーポップ アウグーリ! 5AT 1240cc 4人 179.3万円 2015/11 2016/03
2WD ABA-31209 ヴィンテージ 5AT 875cc 4人 267.8万円 2015/09 2016/01
2WD ABA-31212 ジャッラ 5AT 1240cc 4人 205.2万円 2015/07 2016/01
2WD ABA-31212 スーパーポップ トポ 5AT 1240cc 4人 179.3万円 2015/07 2016/01
2WD ABA-31209 ペルラ 5AT 875cc 4人 279.7万円 2015/05 2015/09
2WD ABA-31212 メントルザータ 5AT 1240cc 4人 220.3万円 2015/04 2015/09
2WD ABA-31212 クレマカフェ 5AT 1240cc 4人 209.5万円 2015/02 2015/06
2WD ABA-31212 ゴーアンドファン 5AT 1240cc 4人 179.3万円 2015/02 2015/06
2WD ABA-31209 ペコレッラ 5AT 875cc 4人 249.5万円 2015/01 2015/09
2WD ABA-31209 カルト 5AT 875cc 4人 264.6万円 2014/12 2015/06
2WD ABA-31209 ジャッロ ヴァニリア 5AT 875cc 4人 243万円 2014/12 2015/02
2WD ABA-31212 メンティーナ 5AT 1240cc 4人 229万円 2014/12 2015/03
2WD ABA-31209 ペッレ 5AT 875cc 4人 237.6万円 2014/09 2015/06
2WD ABA-31212 1.2スーパーポップ バースデイ エディション 5AT 1240cc 4人 179.3万円 2014/07 2015/02
2WD ABA-31209 ジェラート 5AT 875cc 4人 225.7万円 2014/06 2015/02
2WD ABA-31209 ツインエア ポップ 5AT 875cc 4人 221.4万円 2014/04 2016/01
2WD ABA-31209 ツインエア ラウンジ 5AT 875cc 4人 251.6万円 2014/04 2016/01
2WD ABA-31212 1.2 ポップ 5AT 1240cc 4人 199.8万円 2014/04 2016/01
2WD ABA-31212 1.2スーパーポップ3 5AT 1240cc 4人 179.3万円 2014/04 2015/02
2WD ABA-31209 ツインエア スーパーポップ2 5AT 875cc 4人 199万円 2014/02 2014/04
2WD ABA-31209 パンナ 5AT 875cc 4人 255万円 2014/02 2014/04
2WD ABA-31212 1.2スーパーポップ2 5AT 1240cc 4人 179万円 2014/02 2014/04
2WD ABA-31212 スーパーポップ 5AT 1240cc 4人 179万円 2013/11 2014/04
2WD ABA-31209 スティレ 5AT 875cc 4人 220万円 2013/09 2014/04
2WD ABA-31209 オーソレミオ 5AT 875cc 4人 253万円 2013/04 2014/03
2WD ABA-31212 パステロ 5AT 1240cc 4人 201万円 2013/04 2014/03
2WD ABA-31209 クレミーノ 5AT 875cc 4人 220万円 2013/02 2014/04
2WD ABA-31209 クレミーノ 5AT 875cc 4人 220万円 2012/11 2013/02
2WD ABA-31209 ツインエア ポップ 5AT 875cc 4人 220万円 2012/11 2014/04
2WD ABA-31209 ツインエア ラウンジ 5AT 875cc 4人 250万円 2012/11 2014/04
2WD ABA-31212 1.2 ポップ 5AT 1240cc 4人 199万円 2012/11 2014/04
2WD ABA-31212 クラシカ 5AT 1240cc 4人 203万円 2012/09 2012/12
2WD ABA-31212 プラス ビルシュタイン 5F 1240cc 4人 208万円 2012/04 2012/07
2WD ABA-31209 マジェンタ 5AT 875cc 4人 225万円 2011/09 2012/04
2WD ABA-31212 by Gucci 5AT 1240cc 4人 260万円 2011/09 2011/12
2WD ABA-31212 ワカモレ 5AT 1240cc 4人 199万円 2011/07 2012/04
2WD ABA-31212 ポップ ビー 5AT 1240cc 4人 210万円 2011/06 2011/09
2WD ABA-31209 ツインエア ポップ 5AT 875cc 4人 215万円 2011/03 2012/11
2WD ABA-31209 ツインエア ラウンジ 5AT 875cc 4人 245万円 2011/03 2012/11
2WD ABA-31212 フメイ アランチャ 5AT 1240cc 4人 205万円 2010/09 2010/12
2WD ABA-31212 1.2 スポーツ 5F 1240cc 4人 208万円 2010/08 2012/11
2WD ABA-31212 1.2 ポップ 5AT 1240cc 4人 195万円 2010/08 2012/11
2WD ABA-31212 1.2 ラウンジ 5AT 1240cc 4人 225万円 2010/08 2012/11
2WD ABA-31212 アッズーラ 5AT 1240cc 4人 234万円 2010/06 2010/08
2WD ABA-31212 フメイ 500 HAPPY! 1.2 8V 5AT 1240cc 4人 235万円 2009/11 2010/02
2WD ABA-31214 フメイ 500 HAPPY! 1.4 16V 5AT 1368cc 4人 260万円 2009/11 2010/02
2WD ABA-31212 フメイ 1.2 8V ポップ バニライエロー 5AT 1240cc 4人 205万円 2009/07 2009/10
2WD ABA-31214 フメイ by DIESEL 5AT 1368cc 4人 274万円 2009/03 2009/11
2WD ABA-31212 フメイ 1.2 8V ポップ 5AT 1240cc 4人 195万円 2009/01 2010/08
2WD ABA-31214 フメイ 1.4 16V スポーツ 5AT 1368cc 4人 243万円 2008/11 2010/08
2WD ABA-31214 フメイ 1.4 16V スポーツ SS 5AT 1368cc 4人 249万円 2008/10 2008/12
2WD ABA-31214 フメイ 1.4 16V ラウンジ SS 5AT 1368cc 4人 282万円 2008/10 2008/12
2WD ABA-31214 フメイ 1.4 16V ラウンジ 5AT 1368cc 4人 250万円 2008/06 2010/08
2WD ABA-31214 フメイ 1.4 16V ポップ 5AT 1368cc 4人 222万円 2008/05 2010/08
2WD ABA-31212 フメイ 1.2 8V ラウンジ 5AT 1240cc 4人 225万円 2008/03 2010/08
2WD ABA-31212 フメイ 1.2 8V ラウンジ SS 5AT 1240cc 4人 233万円 2008/03 2008/04

戻る

ページの先頭へ