カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 6AA-RU3 ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 250.6万円 2020/08 2021/04
2WD 6AA-RU3 モデューロX ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 346.7万円 2020/08 2021/04
2WD 6AA-RU3 RS ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 286.2万円 2020/08 2021/04
2WD 6AA-RU3 X ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 258.6万円 2020/08 2021/04
2WD 6AA-RU3 Z ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 276万円 2020/08 2021/04
4WD 6AA-RU4 ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 272.6万円 2020/08 2021/04
4WD 6AA-RU4 モデューロX ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 361.8万円 2020/08 2021/04
4WD 6AA-RU4 X ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 280.6万円 2020/08 2021/04
4WD 6AA-RU4 Z ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 298万円 2020/08 2021/04
2WD DAA-RU3 モデューロX ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 346.7万円 2019/11 2020/08
4WD DAA-RU4 モデューロX ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 361.8万円 2019/11 2020/08
2WD DAA-RU3 ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 246万円 2018/02 2020/08
2WD DAA-RU3 RS ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 281万円 2018/02 2020/08
2WD DAA-RU3 X ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 253.9万円 2018/02 2020/08
2WD DAA-RU3 Z ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 271万円 2018/02 2020/08
4WD DAA-RU4 ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 267.6万円 2018/02 2020/08
4WD DAA-RU4 X ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 275.5万円 2018/02 2020/08
4WD DAA-RU4 Z ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 292.6万円 2018/02 2020/08
2WD DAA-RU3 X ホンダ センシング ブリリアントスタイルエディション 7AT 1496cc 5人 256.5万円 2017/07 2018/02
4WD DAA-RU4 X ホンダ センシング ブリリアントスタイルエディション 7AT 1496cc 5人 278.1万円 2017/07 2018/02
2WD DAA-RU3 ベースグレード 7AT 1496cc 5人 227万円 2016/02 2018/02
2WD DAA-RU3 RS ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 277万円 2016/02 2018/02
2WD DAA-RU3 X ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 250万円 2016/02 2018/02
2WD DAA-RU3 Z ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 267万円 2016/02 2018/02
4WD DAA-RU4 ベースグレード 7AT 1496cc 5人 248.6万円 2016/02 2018/02
4WD DAA-RU4 X ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 271.6万円 2016/02 2018/02
4WD DAA-RU4 Z ホンダ センシング 7AT 1496cc 5人 288.6万円 2016/02 2018/02
2WD DAA-RU3 Z スタイルエディション 7AT 1496cc 5人 259万円 2015/09 2016/02
4WD DAA-RU4 X スタイルエディション 7AT 1496cc 5人 275万円 2015/09 2016/02
2WD DAA-RU3 ベースグレード 7AT 1496cc 5人 226万円 2015/04 2016/02
2WD DAA-RU3 7AT 1496cc 5人 242万円 2015/04 2016/02
2WD DAA-RU3 7AT 1496cc 5人 258万円 2015/04 2016/02
4WD DAA-RU4 ベースグレード 7AT 1496cc 5人 247.6万円 2015/04 2016/02
4WD DAA-RU4 7AT 1496cc 5人 263.6万円 2015/04 2016/02
4WD DAA-RU4 X Lパッケージ 7AT 1496cc 5人 274.6万円 2015/04 2016/02
2WD DAA-RU3 ベースグレード 7AT 1496cc 5人 225.3万円 2013/12 2015/04
2WD DAA-RU3 7AT 1496cc 5人 241.7万円 2013/12 2015/04
2WD DAA-RU3 7AT 1496cc 5人 257.1万円 2013/12 2015/04
4WD DAA-RU4 ベースグレード 7AT 1496cc 5人 246.9万円 2013/12 2015/04
4WD DAA-RU4 7AT 1496cc 5人 263.3万円 2013/12 2015/04
4WD DAA-RU4 X Lパッケージ 7AT 1496cc 5人 275.7万円 2013/12 2015/04

戻る

ページの先頭へ