カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD CBA-LW3W LW3WHMG4G0 2WD エアロリミックス 4CAT 2260cc 7人 238万円 2004/09 2006/02
2WD CBA-LW3W LW3WHMD3G0 2WD スポーツ 4CAT 2260cc 7人 230万円 2004/09 2006/02
2WD CBA-LW3W LW3WHJA1E0 2WD B 4CAT 2260cc 7人 210万円 2004/09 2006/02
2WD CBA-LW3W LW3WHMB2G0 2WD G 4CAT 2260cc 7人 220万円 2004/09 2006/02
2WD TA-LWFW LWFWHPG4G0 2WD エアロリミックス 5CAT 2967cc 7人 263万円 2004/09 2006/02
2WD TA-LWFW LWFWHPK5G0 2WD Vs 5CAT 2967cc 7人 301万円 2004/09 2006/02
4WD ABA-LW3W LW3WHNG4G0 4WD エアロリミックス 4CAT 2260cc 7人 256万円 2004/09 2006/02
4WD ABA-LW3W LW3WHND3G0 4WD スポーツ 4CAT 2260cc 7人 250万円 2004/09 2006/02
4WD ABA-LW3W LW3WHNB2G0 4WD G 4CAT 2260cc 7人 240万円 2004/09 2006/02
4WD ABA-LW3W LW3WHNK5G0 4WD Vs 4CAT 2260cc 7人 311万円 2004/09 2006/02
2WD CBA-LW3W 2WD エアロリミックス 4CAT 2260cc 7人 235万円 2004/03 2004/09
2WD CBA-LW3W 2WD スポーツ 4CAT 2260cc 7人 229万円 2004/03 2004/09
2WD CBA-LW3W 2WD B 4CAT 2260cc 7人 210万円 2004/03 2004/09
2WD CBA-LW3W 2WD G 4CAT 2260cc 7人 219万円 2004/03 2004/09
2WD TA-LWFW 2WD エアロリミックス 5CAT 2967cc 7人 262万円 2004/03 2004/09
2WD TA-LWFW 2WD Vs 5CAT 2967cc 7人 320.5万円 2004/03 2004/09
4WD LA-LW3W LW3WHKG4C0 4WD エアロリミックス 4CAT 2260cc 7人 255万円 2004/03 2004/09
4WD LA-LW3W LW3WHKD3C0 4WD スポーツ 4CAT 2260cc 7人 249万円 2004/03 2004/09
4WD LA-LW3W LW3WHKB2C0 4WD G 4CAT 2260cc 7人 239万円 2004/03 2004/09
4WD LA-LW3W LW3WHKL5CC 4WD Vs 4CAT 2260cc 7人 330.5万円 2004/03 2004/09
2WD TA-LWFW LWFWHLG4C0 2WD エアロリミックス 5C 7人 262万円 2003/10 2004/03
2WD TA-LWFW LWFWHLK5C0 2WD Vs 5C 7人 300万円 2003/10 2004/03
2WD UA-LW3W LW3WHJG4C0 2WD エアロリミックス 4CAT 7人 235万円 2003/10 2004/03
2WD UA-LW3W LW3WHJD3C0 2WD スポーツ 4CAT 7人 229万円 2003/10 2004/03
2WD UA-LW3W LW3WHJA1C0 2WD B 4CAT 7人 210万円 2003/10 2004/03
2WD UA-LW3W LW3WHJB2C0 2WD G 4CAT 7人 219万円 2003/10 2004/03
4WD LA-LW3W LW3WHKG4C0 4WD エアロリミックス 4CAT 7人 255万円 2003/10 2004/03
4WD LA-LW3W LW3WHKD3C0 4WD スポーツ 4CAT 7人 249万円 2003/10 2004/03
4WD LA-LW3W LW3WHKB2C0 4WD G 4CAT 7人 239万円 2003/10 2004/03
4WD LA-LW3W LW3WHKK5C0 4WD Vs 4CAT 7人 310万円 2003/10 2004/03
2WD TA-LW3W LW252L3WC11(HHF3C0) 2WD スポーツ 4CAT 7人 235.8万円 2002/04 2003/10
2WD TA-LW3W LW252L3WG11(HHA1C0) 2WD B 4CAT 7人 209.8万円 2002/04 2003/10
2WD TA-LW3W LW252L3WG11(HHB2C0) 2WD G 4CAT 7人 219.8万円 2002/04 2003/10
2WD TA-LWFW LW252AJVC11(HGF3C0) 2WD スポーツ 4CAT 7人 256.8万円 2002/04 2003/10
2WD TA-LWFW LW252AJVC11(HGH4C0) 2WD Vs 4CAT 7人 289.8万円 2002/04 2003/10
4WD GH-LW3W LW252L3WL11(HFF3C0) 4WD スポーツ 4CAT 7人 264.8万円 2002/04 2003/10
4WD GH-LW3W LW252L3WJ11(HFB2C0) 4WD G 4CAT 7人 239.8万円 2002/04 2003/10
4WD GH-LW3W LW252A3WL11(HFH4C0) 4WD Vs 4CAT 7人 294.8万円 2002/04 2003/10
2WD GF-LW5W LW152GYWR11(HBB4AA) 2WD G 4CAT 7人 229.8万円 2001/10 2002/04
2WD GF-LWEW LW152FSWL11(HAL4C0) 2WD アーバンブレイク 4CAT 7人 209.8万円 2001/10 2002/04
2WD GF-LWEW LW152FSWR11(HAP5C0) 2WD アーバンブレイクS 4CAT 7人 224.8万円 2001/10 2002/04
4WD GF-LW5W LW152GYPR11(HCP5C0) 4WD スポーツ 4CAT 7人 264.8万円 2001/10 2002/04
4WD GF-LW5W LW152GYWM11(HCB4AA) 4WD G 4CAT 7人 254.8万円 2001/10 2002/04
2WD GF-LW5W LW5WHBG5AS 2WD アットNAVIスポーツ 4CAT 2494cc 7人 259.8万円 2001/04 2002/04
2WD GF-LWEW LWEWHAG5AS 2WD アットNAVIスポーツ 4CAT 1991cc 7人 239.8万円 2001/04 2001/10
4WD GF-LW5W LW5WHCG5AS 4WD アットNAVIスポーツ 4CAT 2494cc 7人 279.8万円 2001/04 2001/10
2WD GF-LW5W LW152GYWL11(HBH6AA) 2WD Vs 4CAT 7人 279.8万円 2001/02 2002/04
4WD GF-LW5W LW152GYWP11(HCH6AA) 4WD Vs 4CAT 7人 303.8万円 2001/02 2002/04
2WD GF-LW5W LW152GYWR11(HBP5C0) 2WD スポーツ 4CAT 7人 239.8万円 2000/08 2002/04
2WD GF-LW5W LW152GYWR11(HBG5AA) 2WD スポーツ 4CAT 7人 249.8万円 2000/08 2001/10
2WD GF-LW5W LW152GYWL11(HBE6AA) 2WD L 4CAT 7人 266.8万円 2000/08 2001/10
2WD GF-LWEW LW152FSWL11(HAB4AA) 2WD アーバンブレイク 4CAT 7人 220.8万円 2000/08 2001/10
2WD GF-LWEW LW152FSWR11(HAG5AA) 2WD アーバンブレイクS 4CAT 7人 229.8万円 2000/08 2001/10
2WD GF-LWEW LW152FSWL11(HAA1AA) 2WD B 4CAT 7人 207.8万円 2000/08 2001/10
4WD GF-LW5W LW152GYWP11(HCG5AA) 4WD スポーツ 4CAT 7人 273.8万円 2000/08 2001/10
4WD GF-LW5W LW152GYWM11(HCE6AA) 4WD L 4CAT 7人 291.8万円 2000/08 2001/10
4WD GF-LW5W LW152GYWM11(HTB0AA) 4WD ベースグレード 4CAT 7人 240.3万円 2000/04 2000/08
4WD GF-LW5W LW152GYWP11(HTS3AA) 4WD スポーツパッケージ 4CAT 7人 268.8万円 2000/01 2000/08
4WD GF-LW5W LW152GYWM11(HTE2AA) 4WD Gパッケージ 4CAT 7人 251.7万円 2000/01 2000/08
4WD GF-LW5W LW152GYWH11(HTH5AD) 4WD Lパッケージ 4CAT 7人 283.6万円 2000/01 2000/08
2WD GF-LW5W LW152GYWR11(HSS31A) 2WD スポーツパッケージ 4CAT 7人 244.1万円 1999/06 2000/08
2WD GF-LW5W LW152GYWL11(HSE21A) 2WD Gパッケージ 4CAT 7人 227万円 1999/06 2000/08
2WD GF-LW5W LW152GYWB11(HSH51D) 2WD Lパッケージ 4CAT 7人 258.9万円 1999/06 2000/08
2WD GF-LWEW LW152FSWL11(HRA01A) 2WD ベースグレード 4CAT 7人 206.6万円 1999/06 2000/08

戻る

ページの先頭へ