カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD 3DA-247613M GLB200d 4マチック ナイトエディション 8AT 1949cc 7人 815万円 2024/01
2WD 5BA-247684M GLB180 7AT 1331cc 7人 638万円 2023/11
4WD 3DA-247613M GLB200d 4マチック 8AT 1949cc 7人 694万円 2023/11
2WD 5BA-247684M GLB180 7AT 1331cc 7人 611万円 2023/04 2023/11
4WD 3DA-247613M GLB200d 4マチック 8AT 1949cc 7人 637万円 2023/04 2023/11
2WD 5BA-247684M GLB180 7AT 1331cc 7人 593万円 2022/10 2023/04
4WD 3DA-247613M GLB200d 4マチック 8AT 1949cc 7人 618万円 2022/10 2023/04
2WD 5BA-247684M GLB180 7AT 1331cc 7人 568万円 2022/06 2022/10
4WD 3DA-247613M GLB200d 4マチック 8AT 1949cc 7人 593万円 2022/06 2022/10
2WD 5BA-247684M GLB180 7AT 1331cc 7人 557万円 2021/09 2022/06
4WD 3DA-247613M GLB200d 4マチック 8AT 1949cc 7人 581万円 2021/09 2022/06
2WD 5BA-247684M GLB180 7AT 1331cc 7人 530万円 2021/04 2021/09
4WD 3DA-247613M GLB200d 4マチック 8AT 1949cc 7人 553万円 2021/04 2021/09
2WD 3DA-247612M GLB200d 8AT 1949cc 7人 518万円 2021/01 2021/04
4WD 5BA-247647M GLB250 4マチック スポーツ 8AT 1991cc 7人 704万円 2021/01 2021/09
2WD 3DA-247612M GLB200d 8AT 1949cc 7人 512万円 2020/06 2021/01
4WD 5BA-247647M GLB250 4マチック スポーツ 8AT 1991cc 7人 696万円 2020/06 2021/01

戻る

ページの先頭へ