カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDPHZ(00B) ブラックエディション CVT 2359cc 5人 465.1万円 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDPHZ(00G) CVT 2359cc 5人 441.4万円 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDMHZ CVT 2359cc 5人 409.4万円 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDPHZ(00P) CVT 2359cc 5人 465.1万円 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDPHZ(00B) ブラックエディション CVT 2359cc 5人 465.1万円 2023/02 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDPHZ(00G) CVT 2359cc 5人 433.7万円 2023/02 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDPHZ(00P) CVT 2359cc 5人 465.1万円 2023/02 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDHHZ3(00L) G リミテッドエディション CVT 2359cc 5人 407.9万円 2022/11 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDMHZ CVT 2359cc 5人 386.3万円 2022/11 2023/12
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDHHZ CVT 2359cc 5人 424.1万円 2021/11 2022/11
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDMHZ CVT 2359cc 5人 384.9万円 2021/11 2022/11
4WD 5LA-GL3W GL3W-XDPHZ CVT 2359cc 5人 451万円 2021/11 2022/11
4WD 5LA-GL3W GL3WXDHHZ CVT 2359cc 5人 415.3万円 2020/12 2021/11
4WD 5LA-GL3W GL3WXDMHZ CVT 2359cc 5人 384.9万円 2020/12 2021/11
4WD 5LA-GL3W GL3WXDPHZ CVT 2359cc 5人 447.7万円 2020/12 2021/11

戻る

ページの先頭へ