カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 6AA-GFC28 UCRART9C28HDAPV1TY e-POWER ハイウェイスター V 90thアニバーサリー CVT 1433cc 8人 378万円 2023/12
2WD 5BA-FC28 UDRARTZC28DDAE-G-- ハイウェイスター V Vセレクション CVT 1997cc 8人 325.4万円 2023/11
2WD 5BA-FC28 UDRARTZC28DDLPW3UY ハイウェイスター V Vセレクション 防水シート車 CVT 1997cc 8人 329.8万円 2023/11
4WD 5BA-FNC28 UDRNRTZC28DDA--G-- ハイウェイスター V Vセレクション CVT 1997cc 8人 352万円 2023/11
4WD 5BA-FNC28 UDRNRTZC28DDLPW2UY ハイウェイスター V Vセレクション 防水シート車 CVT 1997cc 8人 356.4万円 2023/11
2WD 6AA-GC28 UCRARD9C28HDA--CB- e-POWER X CVT 1433cc 8人 319.9万円 2023/04
2WD 6AA-GC28 UCRARE9C28HDAE-CB- e-POWER XV CVT 1433cc 8人 349.9万円 2023/04
2WD 6AA-GC28 UCRARE9C28HDLPW3DY e-POWER XV 防水シート車 CVT 1433cc 8人 354.3万円 2023/04
2WD 6AA-GFC28 UCRART9C28HDJQ1AWZ e-POWER オーテック CVT 1433cc 7人 415万円 2023/04
2WD 6AA-GFC28 UCRART9C28HDAE-CB- e-POWER ハイウェイスター V CVT 1433cc 8人 368.6万円 2023/04
2WD 6AA-GFC28 UCRART9C28HDLPW3TY e-POWER ハイウェイスター V 防水シート車 CVT 1433cc 8人 373万円 2023/04
2WD 6AA-GFC28 UCRARU9C28HDA----- e-POWER ルキシオン CVT 1433cc 7人 479.8万円 2023/04
4WD 5BA-FNC28 UDRNRTZC28DDJQ1AWZ オーテック CVT 1997cc 8人 393.4万円 2023/04
4WD 5BA-FNC28 UDRNRTZC28DDA--C-- ハイウェイスター V CVT 1997cc 8人 353.5万円 2023/04
4WD 5BA-FNC28 UDRNRTZC28DDLPW2TY ハイウェイスター V 防水シート車 CVT 1997cc 8人 357.9万円 2023/04
4WD 5BA-NC28 UDRNRDZC28DDA--C-- CVT 1997cc 8人 303.5万円 2023/04
4WD 5BA-NC28 UDRNREZC28DDA--C-- XV CVT 1997cc 8人 335.5万円 2023/04
4WD 5BA-NC28 UDRNREZC28DDLPW2DY XV 防水シート車 CVT 1997cc 8人 339.9万円 2023/04
2WD 5BA-C28 UDRARDZC28DDA----- CVT 1997cc 8人 276.9万円 2022/12
2WD 5BA-C28 UDRAREZC28DDAE-C-- XV CVT 1997cc 8人 308.9万円 2022/12
2WD 5BA-C28 UDRAREZC28DDLPW3DY XV 防水シート車 CVT 1997cc 8人 313.3万円 2022/12
2WD 5BA-FC28 UDRARTZC28DDJQ1AWZ オーテック CVT 1997cc 8人 373.3万円 2022/12
2WD 5BA-FC28 UDRARTZC28DDAE-C-- ハイウェイスター V CVT 1997cc 8人 326.9万円 2022/12
2WD 5BA-FC28 UDRARTZC28DDLPW3TY ハイウェイスター V 防水シート車 CVT 1997cc 8人 331.3万円 2022/12

戻る

ページの先頭へ