カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD DBA-MH23S MH23SWFXDN2 2WD FX 4AT 658cc 4人 107.1万円 2012/01 2012/09
2WD DBA-MH23S MH23SWFXDNS2 2WD FX リミテッド 4AT 658cc 4人 118.1万円 2012/01 2012/09
2WD DBA-MH23S MH23S-WFXE-SA2【SM2】 リミテッド2 CVT 658cc 4人 128.1万円 2011/11 2012/09
2WD DBA-MH23S MH23S-WFXE-CS2 FX リミテッド アイドリングストップ CVT 658cc 4人 130.7万円 2011/11 2012/09
4WD DBA-MH23S MH23S-WFXQ-SA2【SM2】 リミテッド2 CVT 658cc 4人 139.5万円 2011/11 2012/09
2WD DBA-MH23S MH23S-WFXE-LA2 2WD リミテッド CVT 658cc 4人 125万円 2010/11 2011/11
2WD DBA-MH23S MH23S-WFXD-LA2 2WD リミテッド 4AT 658cc 4人 121.8万円 2010/11 2011/11
4WD DBA-MH23S MH23S-WFXQ-LA2 4WD リミテッド CVT 658cc 4人 136.7万円 2010/11 2011/11
2WD DBA-MH23S MH23SWFXD-2 2WD FX 4AT 658cc 4人 107.1万円 2010/08 2012/01
2WD DBA-MH23S MH23SWFXF-2 2WD FX 5F 658cc 4人 107.1万円 2010/08 2012/09
2WD DBA-MH23S MH23SWFXD-S2【SR2】 2WD FX リミテッド 4AT 658cc 4人 118.1万円 2010/08 2012/01
2WD DBA-MH23S MH23SWFXE-S2 2WD FX リミテッド CVT 658cc 4人 121.3万円 2010/08 2012/09
2WD DBA-MH23S MH23SWFXE-C2 FX アイドリングストップ CVT 658cc 4人 119.7万円 2010/08 2012/09
4WD DBA-MH23S MH23SWFXJ-2 4WD FX 5F 658cc 4人 118.9万円 2010/08 2012/09
4WD DBA-MH23S MH23SWFXY-2 4WD FX 4AT 658cc 4人 118.9万円 2010/08 2012/09
4WD DBA-MH23S MH23SWFXY-S2 4WD FX リミテッド 4AT 658cc 4人 129.9万円 2010/08 2012/09
4WD DBA-MH23S MH23SWFXQ-S2 4WD FX リミテッド CVT 658cc 4人 133万円 2010/08 2012/09
2WD DBA-MH23S MH23SWFXD-D 2WD FX 4AT 658cc 4人 107.1万円 2010/05 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFXF-D 2WD FX 5F 658cc 4人 107.1万円 2010/05 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFXE-SLD 2WD FX リミテッド2 CVT 658cc 4人 121.3万円 2010/05 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFXD-SL【SLD】 2WD FX リミテッド2 4AT 658cc 4人 118.1万円 2010/05 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFXJ-D 4WD FX 5F 658cc 4人 118.9万円 2010/05 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFXY-D 4WD FX 4AT 658cc 4人 118.9万円 2010/05 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFXQ-SLD 4WD FX リミテッド2 CVT 658cc 4人 133万円 2010/05 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFXY-SL【SLD】 4WD FX リミテッド2 4AT 658cc 4人 129.9万円 2010/05 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFXESH FX-S リミテッド CVT 658cc 4人 126.5万円 2010/01 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFXQSH FX-S リミテッド CVT 658cc 4人 138.3万円 2010/01 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFXESLD 2WD FX リミテッド2 CVT 658cc 4人 115.5万円 2009/05 2010/05
2WD DBA-MH23S MH23SWFXDSL 2WD FX リミテッド2 4AT 658cc 4人 110万円 2009/05 2010/05
4WD DBA-MH23S MH23SWFXQSLD 4WD FX リミテッド2 CVT 658cc 4人 126.7万円 2009/05 2010/05
4WD DBA-MH23S MH23SWFXYSL 4WD FX リミテッド2 4AT 658cc 4人 121.2万円 2009/05 2010/05
2WD CBA-MH23S MH23SWFTES 2WD FT リミテッド CVT 658cc 4人 128.5万円 2008/09 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFAF 2WD FA 5F 658cc 4人 86.5万円 2008/09 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFAD 2WD FA 4AT 658cc 4人 86.5万円 2008/09 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFXF 2WD FX 5F 658cc 4人 99.5万円 2008/09 2010/05
2WD DBA-MH23S MH23SWFXD 2WD FX 4AT 658cc 4人 99.5万円 2008/09 2010/05
2WD DBA-MH23S MH23SWFXESD 2WD FX リミテッド CVT 658cc 4人 112.5万円 2008/09 2010/08
2WD DBA-MH23S MH23SWFXDS 2WD FX リミテッド 4AT 658cc 4人 107万円 2008/09 2010/08
4WD CBA-MH23S MH23SWFTQS 4WD FT リミテッド CVT 658cc 4人 139.7万円 2008/09 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFAJD 4WD FA 5F 658cc 4人 100.2万円 2008/09 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFAYD 4WD FA 4AT 658cc 4人 100.2万円 2008/09 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFXY 4WD FX 4AT 658cc 4人 110.7万円 2008/09 2010/05
4WD DBA-MH23S MH23SWFXJ 4WD FX 5F 658cc 4人 110.7万円 2008/09 2010/05
4WD DBA-MH23S MH23SWFXQSD 4WD FX リミテッド CVT 658cc 4人 123.7万円 2008/09 2010/08
4WD DBA-MH23S MH23SWFXYS 4WD FX リミテッド 4AT 658cc 4人 118.2万円 2008/09 2010/08

戻る

ページの先頭へ