カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD GF-RCH41W RCH41WGRSSK(W) ウインドツアラー Sパッケージ 4CAT 2693cc 8人 263万円 1998/05 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGRSGT(M) DT ベースグレード 4CAT 2982cc 8人 291.3万円 1998/05 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGRSGT(C) DT Cパッケージ 4CAT 2982cc 8人 269.3万円 1998/05 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGRSGT(D) DT Cパッケージ 4CAT 2982cc 8人 258.8万円 1998/05 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGRSGT(Y) DT Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 298.6万円 1998/05 1999/08
4WD GF-RCH47W RCH47WGRSSK(W) ウインドツアラー Sパッケージ 4CAT 2693cc 8人 290.6万円 1998/05 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGRSGT(M) DT 3.0 4CAT 2982cc 8人 318.7万円 1998/05 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGRSGT(D) DT Cパッケージ 4CAT 2982cc 8人 286.2万円 1998/05 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGRSGT(C) DT Cパッケージ 4CAT 2982cc 8人 296.7万円 1998/05 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGRSGT(Y) DT Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 326万円 1998/05 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGRSGT DT ベースグレード 4CAT 2982cc 8人 280.8万円 1997/04 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGRSNT DT E 4CAT 2982cc 8人 263.8万円 1997/04 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGFSQT DT G 4CAT 2982cc 7人 338万円 1997/04 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGFSQT(G) DT G EXパッケージ 4CAT 2982cc 7人 352.2万円 1997/04 1999/08
2WD KD-KCH40G KCH40GGRSGT(B) DT Jパッケージ 4CAT 2982cc 8人 286.3万円 1997/04 1998/05
2WD KD-KCH40G KCH40GGRSGT(X) DT Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 309.1万円 1997/04 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGRSGT DT 3.0 4CAT 2982cc 8人 308.2万円 1997/04 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGRSNT DT E 4CAT 2982cc 8人 291.2万円 1997/04 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGFSQT DT G 4CAT 2982cc 7人 366.6万円 1997/04 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGFSQT(G) DT G EXパッケージ 4CAT 2982cc 7人 380.8万円 1997/04 1999/08
4WD KD-KCH46G KCH46GGRSGT(B) DT Jパッケージ 4CAT 2982cc 8人 313.7万円 1997/04 1998/05
4WD KD-KCH46G KCH46GGRSGT(X) DT Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 336.5万円 1997/04 1999/08

戻る

ページの先頭へ