カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD GF-SXM10G SXM10GARSSK(M) エアロツーリング 4CAT 1998cc 7人 220万円 2000/04 2001/05
4WD GF-SXM15G SXM15GARSSK(M) エアロツーリング 4CAT 1998cc 7人 244万円 2000/04 2001/05
2WD GF-SXM10G SXM10GARSEKF メモリアルエディション 4CAT 1998cc 7人 216.2万円 1999/10 2000/04
4WD GF-SXM15G SXM15GARSEKF メモリアルエディション 4CAT 1998cc 7人 240.2万円 1999/10 2000/04
2WD GF-SXM10G SXM10GARSEKD スペシャルバージョン 4CAT 1998cc 7人 199万円 1998/12 2000/04
4WD GF-SXM15G SXM15GARSEKD スペシャルバージョン 4CAT 1998cc 7人 223.9万円 1998/12 2000/04
2WD GF-SXM10G SXM10GARSSK エアロツーリング 4CAT 1998cc 7人 217万円 1998/04 2000/04
2WD GF-SXM10G SXM10GARSEK 2.0 4CAT 1998cc 7人 197万円 1998/04 2001/05
2WD GF-SXM10G SXM10GARSDK Eセレクション 4CAT 1998cc 7人 187万円 1998/04 2001/05
2WD GF-SXM10G SXM10GARSGK Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 217万円 1998/04 2001/05
2WD GF-SXM10G SXM10GARSGK(X) Lセレクション EX 4CAT 1998cc 7人 234万円 1998/04 2001/05
2WD GF-SXM10G SXM10GARSEK(S) Sセレクション 4CAT 1998cc 7人 213.5万円 1998/04 2001/05
4WD GF-SXM15G SXM15GARSSK エアロツーリング 4CAT 1998cc 7人 241万円 1998/04 2000/04
4WD GF-SXM15G SXM15GARSEK 2.0 4CAT 1998cc 7人 221万円 1998/04 2001/05
4WD GF-SXM15G SXM15GARSDK Eセレクション 4CAT 1998cc 7人 216.5万円 1998/04 2001/05
4WD GF-SXM15G SXM15GARSGK Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 241万円 1998/04 2001/05
4WD GF-SXM15G SXM15GARSGK(X) Lセレクション EX 4CAT 1998cc 7人 258万円 1998/04 2001/05
4WD GF-SXM15G SXM15GARSEK(S) Sセレクション 4CAT 1998cc 7人 237.5万円 1998/04 2001/05
2WD E-SXM10G SXM10GARSEKP ホワイトパールイプサム 4CAT 1998cc 7人 202.5万円 1997/12 1998/04
2WD E-SXM10G SXM10GARSGKP ホワイトパールイプサム Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 214万円 1997/12 1998/04
4WD E-SXM15G SXM15GARSEKP ホワイトパールイプサム 4CAT 1998cc 7人 226.5万円 1997/12 1998/04
4WD E-SXM15G SXM15GARSGKP ホワイトパールイプサム Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 238万円 1997/12 1998/04
2WD E-SXM10G SXM10GARSSK エアロツーリング 4CAT 1998cc 7人 217万円 1997/08 1998/04
2WD E-SXM10G SXM10GARSEK 2.0 4CAT 1998cc 7人 205.5万円 1997/08 1998/04
2WD E-SXM10G SXM10GARSDK Eセレクション 4CAT 1998cc 7人 192.5万円 1997/08 1998/04
2WD E-SXM10G SXM10GARSGK Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 222.5万円 1997/08 1998/04
2WD E-SXM10G SXM10GARSGK(X) Lセレクション EX 4CAT 1998cc 7人 237万円 1997/08 1998/04
2WD E-SXM10G SXM10GARSEK(S) Sセレクション 4CAT 1998cc 7人 213.5万円 1997/08 1998/04
2WD KH-CXM10G CXM10GARSET DT ベースグレード 4CAT 2184cc 7人 215万円 1997/08 2001/05
2WD KH-CXM10G CXM10GARSDT DT Eセレクション 4CAT 2184cc 7人 210.5万円 1997/08 1998/04
2WD KH-CXM10G CXM10GARSGT DT Lセレクション 4CAT 2184cc 7人 235万円 1997/08 2001/05
2WD KH-CXM10G CXM10GARSGT(X) DT Lセレクション EX 4CAT 2184cc 7人 252万円 1997/08 2001/05
2WD KH-CXM10G CXM10GARSET(S) DT Sセレクション 4CAT 2184cc 7人 231.5万円 1997/08 1998/04
4WD E-SXM15G SXM15GARSSK エアロツーリング 4CAT 1998cc 7人 241万円 1997/08 1998/04
4WD E-SXM15G SXM15GARSEK 2.0 4CAT 1998cc 7人 229.5万円 1997/08 1998/04
4WD E-SXM15G SXM15GARSDK Eセレクション 4CAT 1998cc 7人 216.5万円 1997/08 1998/04
4WD E-SXM15G SXM15GARSGK Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 246.5万円 1997/08 1998/04
4WD E-SXM15G SXM15GARSGK(X) Lセレクション EX 4CAT 1998cc 7人 261万円 1997/08 1998/04
4WD E-SXM15G SXM15GARSEK(S) Sセレクション 4CAT 1998cc 7人 237.5万円 1997/08 1998/04
2WD E-SXM10G SXM10GARSEKB ホワイトイプサム 4CAT 1998cc 7人 204.5万円 1996/12 1997/08
2WD E-SXM10G SXM10GARSGKA ホワイトイプサム Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 221.5万円 1996/12 1997/08
4WD E-SXM15G SXM15GARSEKB ホワイトイプサム 4CAT 1998cc 7人 228.5万円 1996/12 1997/08
4WD E-SXM15G SXM15GARSGKA ホワイトイプサム Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 245.5万円 1996/12 1997/08
2WD E-SXM10G SXM10GARSEK 2.0 4CAT 1998cc 7人 205万円 1996/05 1997/08
2WD E-SXM10G SXM10GARSDK Eセレクション 4CAT 1998cc 7人 192万円 1996/05 1997/08
2WD E-SXM10G SXM10GARSGK Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 222万円 1996/05 1997/08
2WD E-SXM10G SXM10GARSGK(X) Lセレクション EX 4CAT 1998cc 7人 235万円 1996/05 1997/08
2WD E-SXM10G SXM10GARSEK(S) Sセレクション 4CAT 1998cc 7人 213万円 1996/05 1997/08
4WD E-SXM15G SXM15GARSEK 2.0 4CAT 1998cc 7人 229万円 1996/05 1997/08
4WD E-SXM15G SXM15GARSDK Eセレクション 4CAT 1998cc 7人 216万円 1996/05 1997/08
4WD E-SXM15G SXM15GARSGK Lセレクション 4CAT 1998cc 7人 246万円 1996/05 1997/08
4WD E-SXM15G SXM15GARSGK(X) Lセレクション EX 4CAT 1998cc 7人 259万円 1996/05 1997/08
4WD E-SXM15G SXM15GARSEK(S) Sセレクション 4CAT 1998cc 7人 237万円 1996/05 1997/08

戻る

ページの先頭へ