カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD GF-RZJ90W RZJ90WGJPSK RX ワイド 4AT 2693cc 5人 266万円 2000/07 2002/10
4WD GF-RZJ95W RZJ95WGGPSK TX ワイド 4AT 2693cc 5人 281万円 2000/07 2002/10
4WD GF-RZJ95W RZJ95WGKPSK TX ワイド 4AT 2693cc 8人 286.5万円 2000/07 2002/10
4WD GF-RZJ95W RZJ95WGKPSK(F) TXリミテッド ワイド 4AT 2693cc 8人 298万円 2000/07 2002/10
4WD GF-VZJ90W VZJ90WGJPGK RZ ワイド 4AT 3378cc 5人 319.5万円 2000/07 2002/10
4WD GF-VZJ95W VZJ95WGKPSK TX ワイド 4AT 3378cc 8人 302万円 2000/07 2002/10
4WD GF-VZJ95W VZJ95WGKPGK TZ ワイド 4AT 3378cc 8人 346万円 2000/07 2002/10
4WD KH-KDJ90W KDJ90WGJPEY DT RS 4AT 2982cc 5人 286万円 2000/07 2002/10
4WD KH-KDJ90W KDJ90WGJPSY DT RX ワイド 4AT 2982cc 5人 296.5万円 2000/07 2002/10
4WD KH-KDJ90W KDJ90WGJPGY DT RZ ワイド 4AT 2982cc 5人 334万円 2000/07 2002/10
4WD KH-KDJ95W KDJ95WGKPEY DT TS 4AT 2982cc 8人 306万円 2000/07 2002/10
4WD KH-KDJ95W KDJ95WGKPSY DT TX ワイド 4AT 2982cc 8人 317万円 2000/07 2002/10
4WD KH-KDJ95W KDJ95WGGPSY DT TX ワイド 4AT 2982cc 5人 311.5万円 2000/07 2002/10
4WD KH-KDJ95W KDJ95WGKPSY(F) DT TXリミテッド ワイド 4AT 2982cc 8人 330万円 2000/07 2002/10
4WD KH-KDJ95W KDJ95WGKPGY DT TZ ワイド 4AT 2982cc 8人 361万円 2000/07 2002/10
4WD GF-RZJ95W RZJ95WGKPSK(C) TXリミテッド ワイド 4AT 2693cc 8人 290万円 1999/06 2000/07
4WD KH-KZJ95W KZJ95WGKPST(C) DT TXリミテッド ワイド 4AT 2982cc 8人 315万円 1999/06 2000/07
4WD E-RZJ95W RZJ95WGKPSK(B) TXリミテッド ワイド 4AT 2693cc 8人 282.6万円 1998/01 1999/06
4WD GF-VZJ95W VZJ95WGKPSK TX ワイド 4AT 3378cc 8人 300万円 1998/01 2000/07
4WD KD-KZJ95W KZJ95WGKPST(B) DT TXリミテッド ワイド 4AT 2982cc 8人 307.6万円 1998/01 1999/06
4WD E-RZJ95W RZJ95WGKPSK(A) TXリミテッド ワイド 4AT 2693cc 8人 282.6万円 1997/08 1998/01
4WD KD-KZJ95W KZJ95WGKPST(A) DT TXリミテッド ワイド 4AT 2982cc 8人 307.6万円 1997/08 1998/01
4WD E-RZJ90W RZJ90WGJPSK(S) RX タイプS ワイド 4AT 2693cc 5人 258.7万円 1997/04 1998/01
4WD GF-RZJ90W RZJ90WGJPSK RX ワイド 4AT 2693cc 5人 264万円 1997/04 2000/07
4WD GF-RZJ95W RZJ95WGKPSK TX ワイド 4AT 2693cc 8人 284.5万円 1997/04 2000/07
4WD GF-RZJ95W RZJ95WGGPSK TX ワイド 4AT 2693cc 5人 279万円 1997/04 2000/07
4WD KD-KZJ90W KZJ90WGJPST(S) DT RX タイプS ワイド 4AT 2982cc 5人 282万円 1997/04 1998/01
4WD GF-VZJ90W VZJ90WGJPGK RZ ワイド 4AT 3378cc 5人 317.5万円 1996/05 2000/07
4WD GF-VZJ95W VZJ95WGKPGK TZ ワイド 4AT 3378cc 8人 344万円 1996/05 2000/07
4WD KD-KZJ90W KZJ90WGJMNT DT RJ 4AT 2982cc 5人 250.3万円 1996/05 1998/01
4WD KD-KZJ95W KZJ95WGKMNT DT TJ 5F 2982cc 8人 268.9万円 1996/05 1998/01
4WD KH-KZJ90W KZJ90WGJPET DT RS 4AT 2982cc 5人 277万円 1996/05 2000/07
4WD KH-KZJ90W KZJ90WGJPST DT RX ワイド 4AT 2982cc 5人 287.5万円 1996/05 2000/07
4WD KH-KZJ90W KZJ90WGJPGT DT RZ ワイド 4AT 2982cc 5人 325万円 1996/05 2000/07
4WD KH-KZJ95W KZJ95WGKPET DT TS 4AT 2982cc 8人 297万円 1996/05 2000/07
4WD KH-KZJ95W KZJ95WGKPST DT TX ワイド 4AT 2982cc 8人 308万円 1996/05 2000/07
4WD KH-KZJ95W KZJ95WGGPST DT TX ワイド 4AT 2982cc 5人 302.5万円 1996/05 2000/07
4WD KH-KZJ95W KZJ95WGKPGT DT TZ ワイド 4AT 2982cc 8人 352万円 1996/05 2000/07

戻る

ページの先頭へ