カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD E-YR21G YR21GPEZE(G) GXL エクサーブ 4AT 1998cc 8人 198.3万円 1995/12 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPEZE(K) GXL エクサーブ 4AT 1998cc 8人 210.1万円 1995/12 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPEZX(G) DT GXL エクサーブ 4AT 2184cc 8人 210.8万円 1995/12 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPEZX(K) DT GXL エクサーブ 4AT 2184cc 8人 222.6万円 1995/12 1996/10
4WD E-YR30G YR30GPEZE(K) GXL エクサーブ 4AT 1998cc 8人 233.4万円 1995/12 1996/10
4WD E-YR30G YR30GPEZE(G) GXL エクサーブ 4AT 1998cc 8人 221.6万円 1995/12 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPEZX(K) DT GXL エクサーブ 4AT 2184cc 8人 246.3万円 1995/12 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPEZX(G) DT GXL エクサーブ 4AT 2184cc 8人 234.4万円 1995/12 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPGZX(A) DT AXLリミテッド 4AT 2184cc 8人 186.3万円 1995/09 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPEZX(A) DT AXLリミテッド 4AT 2184cc 8人 214.2万円 1995/09 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPEZE(Y) GXL エクサーブ 4AT 1998cc 8人 213.4万円 1994/12 1995/08
2WD E-YR21G YR21GPEZE(X) GXL エクサーブ 4AT 1998cc 8人 201.6万円 1994/12 1995/08
2WD KD-CR22G CR22GPEZX(X) DT GXL エクサーブ 4AT 2184cc 8人 214.1万円 1994/12 1995/08
2WD KD-CR22G CR22GPEZX(Y) DT GXL エクサーブ 4AT 2184cc 8人 225.9万円 1994/12 1995/08
4WD E-YR30G YR30GPEZE(Y) GXL エクサーブ 4AT 1998cc 8人 236.7万円 1994/12 1995/08
4WD E-YR30G YR30GPEZE(X) GXL エクサーブ 4AT 1998cc 8人 224.9万円 1994/12 1995/08
4WD KD-CR31G CR31GPEZX(Y) DT GXL エクサーブ 4AT 2184cc 8人 249.6万円 1994/12 1995/08
4WD KD-CR31G CR31GPEZX(X) DT GXL エクサーブ 4AT 2184cc 8人 237.7万円 1994/12 1995/08
2WD KD-CR22G CR22GPGZX DT AXL 4AT 2184cc 8人 183.3万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPQZX(T) DT FXV 4AT 2184cc 7人 241.2万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPQZX(S) DT FXV 4AT 2184cc 7人 242.1万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPZZX(S) DT FXVリミテッド 4AT 2184cc 7人 282.4万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPZZX(T) DT FXVリミテッド 4AT 2184cc 7人 281.5万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPEZX(S) DT GXL 4AT 2184cc 8人 215.1万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPEZX(T) DT GXL 4AT 2184cc 8人 214.2万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GPEZX DT GXL 4AT 2184cc 8人 202.4万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR22G CR22GMDZX DT LD 5F 2184cc 8人 166万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR29G CR29GMBZX DT SW 5F 2184cc 5人 146.9万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR29G CR29GPBZF(X) DT SW 4AT 2184cc 5人 157.6万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR29G CR29GMBSX DT SW 5F 2184cc 5人 143.8万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR29G CR29GMBZX(X) DT SWエクストラ 5F 2184cc 5人 152.5万円 1993/08 1996/10
2WD KD-CR29G CR29GPBZFX(X) DT SWエクストラ 4AT 2184cc 5人 163.2万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPEZX(F) DT フィールドツアラー 4AT 2184cc 8人 249.2万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPGZX DT AXL 4AT 2184cc 8人 209.8万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPQZX(S) DT FXV 4AT 2184cc 7人 266.9万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPQZX(T) DT FXV 4AT 2184cc 7人 266万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPZZX(T) DT FXVリミテッド 4AT 2184cc 7人 308.7万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPZZX(S) DT FXVリミテッド 4AT 2184cc 7人 309.6万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPEZX(S) DT GXL 4AT 2184cc 8人 237.8万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPEZX DT GXL 4AT 2184cc 8人 225万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GPEZX(T) DT GXL 4AT 2184cc 8人 236.9万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR31G CR31GMDZX DT LD 5F 2184cc 8人 192.5万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR38G CR38GMBZX DT SW 5F 2184cc 5人 170.1万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR38G CR38GPBZF(X) DT SW 4AT 2184cc 5人 180.8万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR38G CR38GPBZFX(X) DT SWエクストラ 4AT 2184cc 5人 186.4万円 1993/08 1996/10
4WD KD-CR38G CR38GMBZX(X) DT SWエクストラ 5F 2184cc 5人 175.7万円 1993/08 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPQZE(T) FXV 4AT 1998cc 7人 228.7万円 1992/01 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPQZE(S) FXV 4AT 1998cc 7人 229.6万円 1992/01 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPZZE(T) FXVリミテッド 4AT 1998cc 7人 269万円 1992/01 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPZZE(S) FXVリミテッド 4AT 1998cc 7人 269.9万円 1992/01 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPEZE GXL 4AT 1998cc 8人 189.9万円 1992/01 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPEZE(S) GXL 4AT 1998cc 8人 202.6万円 1992/01 1996/10
2WD E-YR21G YR21GPEZE(T) GXL 4AT 1998cc 8人 201.7万円 1992/01 1996/10
2WD E-YR21G YR21GMDSE LD 5F 1998cc 8人 150.5万円 1992/01 1996/10
2WD Q-CR21G CR21GPQZX(T) DT FXV 4AT 7人 233.7万円 1992/01 1993/08
2WD Q-CR21G CR21GPQZX(S) DT FXV 4AT 7人 234.6万円 1992/01 1993/08
2WD Q-CR21G CR21GPZZX(T) DT FXVリミテッド 4AT 7人 275万円 1992/01 1993/08
2WD Q-CR21G CR21GPZZX(S) DT FXVリミテッド 4AT 7人 275.9万円 1992/01 1993/08
2WD Q-CR21G CR21GPEZX(T) DT GXL 4AT 8人 204.2万円 1992/01 1993/08
2WD Q-CR21G CR21GPEZX DT GXL 4AT 8人 192.4万円 1992/01 1993/08
2WD Q-CR21G CR21GPEZX(S) DT GXL 4AT 8人 205.1万円 1992/01 1993/08
2WD Q-CR21G CR21GMDZX DT LD 5F 8人 156.2万円 1992/01 1993/08
4WD E-YR30G YR30GPQZE(S) FXV 4AT 1998cc 7人 254.5万円 1992/01 1996/10
4WD E-YR30G YR30GPQZE(T) FXV 4AT 1998cc 7人 253.6万円 1992/01 1996/10
4WD E-YR30G YR30GPZZE(S) FXVリミテッド 4AT 1998cc 7人 297.2万円 1992/01 1996/10
4WD E-YR30G YR30GPZZE(T) FXVリミテッド 4AT 1998cc 7人 296.3万円 1992/01 1996/10
4WD E-YR30G YR30GPEZE(T) GXL 4AT 1998cc 8人 224.4万円 1992/01 1996/10
4WD E-YR30G YR30GPEZE GXL 4AT 1998cc 8人 212.6万円 1992/01 1996/10
4WD E-YR30G YR30GPEZE(S) GXL 4AT 1998cc 8人 225.3万円 1992/01 1996/10
4WD Q-CR30G CR30GPQZX(S) DT FXV 4AT 7人 259.4万円 1992/01 1993/08
4WD Q-CR30G CR30GPQZX(T) DT FXV 4AT 7人 258.5万円 1992/01 1993/08
4WD Q-CR30G CR30GPZZX(S) DT FXVリミテッド 4AT 7人 298.1万円 1992/01 1993/08
4WD Q-CR30G CR30GPZZX(T) DT FXVリミテッド 4AT 7人 297.2万円 1992/01 1993/08
4WD Q-CR30G CR30GPEZX(T) DT GXL 4AT 8人 228.4万円 1992/01 1993/08
4WD Q-CR30G CR30GMDZX DT GXL 4AT 8人 216.5万円 1992/01 1993/08
4WD Q-CR30G CR30GPEZX(S) DT GXL 4AT 8人 229.3万円 1992/01 1993/08

戻る

ページの先頭へ