カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 6BA-MZRA90W MZRA90W-ARXGH CVT 1986cc 8人 297万円 2022/01
2WD 6BA-MZRA90W MZRA90W-APXGH CVT 1986cc 7人 297万円 2022/01
2WD 6BA-MZRA90W MZRA90W-APXSH S-G CVT 1986cc 7人 304万円 2022/01
2WD 6BA-MZRA90W MZRA90W-ARXSH S-G CVT 1986cc 8人 304万円 2022/01
2WD 6BA-MZRA90W MZRA90W-APXRH S-Z CVT 1986cc 7人 332万円 2022/01
2WD 6BA-MZRA90W MZRA90W-ARXEH CVT 1986cc 8人 267万円 2022/01
2WD 6BA-MZRA90W MZRA90W-APXEH CVT 1986cc 7人 267万円 2022/01
2WD 6BA-MZRA90W MZRA90W-APXQH CVT 1986cc 7人 324万円 2022/01
4WD 6BA-MZRA95W MZRA95W-APXGH CVT 1986cc 7人 316.8万円 2022/01
4WD 6BA-MZRA95W MZRA95W-ARXGH CVT 1986cc 8人 316.8万円 2022/01
4WD 6BA-MZRA95W MZRA95W-APXSH S-G CVT 1986cc 7人 323.8万円 2022/01
4WD 6BA-MZRA95W MZRA95W-ARXSH S-G CVT 1986cc 8人 323.8万円 2022/01
4WD 6BA-MZRA95W MZRA95W-APXRH S-Z CVT 1986cc 7人 351.8万円 2022/01
4WD 6BA-MZRA95W MZRA95W-APXEH CVT 1986cc 7人 286.8万円 2022/01
4WD 6BA-MZRA95W MZRA95W-ARXEH CVT 1986cc 8人 286.8万円 2022/01
4WD 6BA-MZRA95W MZRA95W-APXQH CVT 1986cc 7人 343.8万円 2022/01

戻る

ページの先頭へ