カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD GF-SR40G SR40GGRSEK(X) スーパーエクストラ メモリアルエディション 4CAT 1998cc 8人 224.4万円 1999/10 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GHRSEK(X) スーパーエクストラ メモリアルエディション 4CAT 1998cc 8人 227.4万円 1999/10 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GHRSEK(X) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 248.4万円 1999/10 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GHRSEK(X) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 251.4万円 1999/10 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GHRSEK(B) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 221.5万円 1998/12 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GHRSEK(A) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 211万円 1998/12 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GGRSEK(A) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 208万円 1998/12 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GHFSQK(C) ロイヤルラウンジ 4CAT 1998cc 7人 239.5万円 1998/12 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GHRSQK(C) ロイヤルラウンジ 4CAT 1998cc 8人 239.5万円 1998/12 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GGRSSK(C) ロードツアラー 4CAT 1998cc 8人 215万円 1998/12 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GTDMBKC SW 5F 1998cc 6人 153.8万円 1998/12 2002/07
2WD GF-SR40G SR40GHDMBKC SW 5F 1998cc 6人 150.3万円 1998/12 2002/07
2WD KH-CR40G CR40GGRSET(C) DT スーパーエクストラ 4CAT 2184cc 8人 208.5万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GHRSET(C) DT スーパーエクストラ 4CAT 2184cc 8人 209.5万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GGRSET(A) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 229万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GHRSET(B) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 242.5万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GHRSET(A) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 232万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GGRSVT(C) DT フィールドツアラー 4CAT 2184cc 8人 236万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GHFSQT(C) DT ロイヤルラウンジ 4CAT 2184cc 7人 260.5万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GHRSQT(C) DT ロイヤルラウンジ 4CAT 2184cc 8人 260.5万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GGRSST(C) DT ロードツアラー 4CAT 2184cc 8人 236万円 1998/12 2001/11
2WD KH-CR40G CR40GGRSDT(C) DT LD 4CAT 2184cc 8人 202.5万円 1998/12 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GHRSEK(B) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 245.7万円 1998/12 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GHRSEK(A) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 235.2万円 1998/12 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GGRSEK(A) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 232.2万円 1998/12 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GHRSQK(C) ロイヤルラウンジ 4CAT 1998cc 8人 263.5万円 1998/12 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GHFSQK(C) ロイヤルラウンジ 4CAT 1998cc 7人 263.5万円 1998/12 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GGRSSK(C) ロードツアラー 4CAT 1998cc 8人 239万円 1998/12 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GHDSBKC SW 4CAT 1998cc 6人 186.3万円 1998/12 2002/07
4WD GF-SR50G SR50GTDSBKC SW 4CAT 1998cc 6人 189.8万円 1998/12 2002/07
4WD KH-CR50G CR50GHRSET(C) DT スーパーエクストラ 4CAT 2184cc 8人 233.5万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GGRSET(C) DT スーパーエクストラ 4CAT 2184cc 8人 230.5万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GHRSET(A) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 259.1万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GHRSET(B) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 269.6万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GGRSET(A) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 256.1万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GGRSVT(C) DT フィールドツアラー 4CAT 2184cc 8人 260万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GHRSQT(C) DT ロイヤルラウンジ 4CAT 2184cc 8人 284.5万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GHFSQT(C) DT ロイヤルラウンジ 4CAT 2184cc 7人 284.5万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GGRSST(C) DT ロードツアラー 4CAT 2184cc 8人 260万円 1998/12 2001/11
4WD KH-CR50G CR50GGRSDT(C) DT LD 4CAT 2184cc 8人 226.5万円 1998/12 2001/11
2WD E-SR40G SR40GTDSBKV リミックス 4CAT 1998cc 5人 185万円 1998/06 1998/12
4WD E-SR50G SR50GTDSBKV リミックス 4CAT 1998cc 5人 209万円 1998/06 1998/12
2WD E-SR40G SR40GHRSEK(G) スーパーエクストラ リミテッド 4CAT 1998cc 8人 197.8万円 1998/04 1998/12
2WD E-SR40G SR40GGRSEK(G) スーパーエクストラ リミテッド 4CAT 1998cc 8人 194.8万円 1998/04 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GHRSEX(G) DT スーパーエクストラリミテッド 4CAT 2184cc 8人 213.8万円 1998/04 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GGRSEX(G) DT スーパーエクストラリミテッド 4CAT 2184cc 8人 210.8万円 1998/04 1998/12
4WD E-SR50G SR50GHRSEK(G) スーパーエクストラ リミテッド 4CAT 1998cc 8人 221.8万円 1998/04 1998/12
4WD E-SR50G SR50GGRSEK(G) スーパーエクストラ リミテッド 4CAT 1998cc 8人 218.8万円 1998/04 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GHRSEX(G) DT スーパーエクストラリミテッド 4CAT 2184cc 8人 237.8万円 1998/04 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GGRSEX(G) DT スーパーエクストラリミテッド 4CAT 2184cc 8人 234.8万円 1998/04 1998/12
2WD E-SR40G SR40GGRSEK(M) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 206.5万円 1998/01 1998/12
2WD E-SR40G SR40GHRSEK(M) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 209.5万円 1998/01 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GGRSEX(M) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 222.5万円 1998/01 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GHRSEX(M) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 225.5万円 1998/01 1998/12
4WD E-SR50G SR50GGRSEK(M) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 230.5万円 1998/01 1998/12
4WD E-SR50G SR50GHRSEK(M) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 233.5万円 1998/01 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GHRSEX(M) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 249.5万円 1998/01 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GGRSEX(M) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 246.5万円 1998/01 1998/12
2WD E-SR40G SR40GGRSEK(D) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 199.5万円 1997/09 1998/01
2WD E-SR40G SR40GHRSEK(D) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 202.5万円 1997/09 1998/01
2WD KD-CR40G CR40GGRSEX(D) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 215.5万円 1997/09 1998/01
2WD KD-CR40G CR40GHRSEX(D) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 218.5万円 1997/09 1998/01
4WD E-SR50G SR50GGRSEK(D) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 223.5万円 1997/09 1998/01
4WD E-SR50G SR50GHRSEK(D) スーパーエクストラリモ 4CAT 1998cc 8人 226.5万円 1997/09 1998/01
4WD KD-CR50G CR50GHRSEX(D) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 242.5万円 1997/09 1998/01
4WD KD-CR50G CR50GGRSEX(D) DT スーパーエクストラリモ 4CAT 2184cc 8人 239.5万円 1997/09 1998/01
2WD E-SR40G SR40GHFSQK(C) ロイヤルラウンジ 4CAT 1998cc 7人 231.5万円 1996/10 1998/12
2WD E-SR40G SR40GGFSQK(C) ロイヤルラウンジ 4CAT 1998cc 7人 230.5万円 1996/10 1998/12
2WD E-SR40G SR40GTDMBKC SW 5F 1998cc 6人 153.8万円 1996/10 1998/12
2WD E-SR40G SR40GHDMBKC SW 5F 1998cc 6人 150.3万円 1996/10 1998/12
2WD GF-SR40G SR40GHRSEK(C) スーパーエクストラ 4CAT 1998cc 8人 188.5万円 1996/10 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GGRSEK(C) スーパーエクストラ 4CAT 1998cc 8人 185.5万円 1996/10 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GGRSVK(C) フィールドツアラー 4CAT 1998cc 8人 215万円 1996/10 2001/11
2WD GF-SR40G SR40GGRSDK(C) LD 4CAT 1998cc 8人 181.5万円 1996/10 2001/11
2WD KD-CR40G CR40GHRSEX(C) DT スーパーエクストラ 4CAT 2184cc 8人 208.8万円 1996/10 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GGRSEX(C) DT スーパーエクストラ 4CAT 2184cc 8人 205.8万円 1996/10 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GGRSVX(C) DT フィールドツアラー 4CAT 2184cc 8人 225万円 1996/10 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GGFSQX(C) DT ロイヤルラウンジ 4CAT 2184cc 7人 246.5万円 1996/10 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GGFSQX(C) DT ロイヤルラウンジ 4CAT 2184cc 7人 247.5万円 1996/10 1998/12
2WD KD-CR40G CR40GGRSDX(C) DT LD 4CAT 2184cc 8人 194.5万円 1996/10 1998/12
4WD E-SR50G SR50GGFSQK(C) ロイヤルラウンジ 4CAT 1998cc 7人 254.5万円 1996/10 1998/12
4WD E-SR50G SR50GGFSQK(C) ロイヤルラウンジ 4CAT 1998cc 7人 255.5万円 1996/10 1998/12
4WD E-SR50G SR50GHDSBKC SW 4CAT 1998cc 6人 183.3万円 1996/10 1998/12
4WD E-SR50G SR50GTDSBKC SW 4CAT 1998cc 6人 186.8万円 1996/10 1998/12
4WD GF-SR50G SR50GGRSEK(C) スーパーエクストラ 4CAT 1998cc 8人 209.5万円 1996/10 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GHRSEK(C) スーパーエクストラ 4CAT 1998cc 8人 212.5万円 1996/10 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GGRSVK(C) フィールドツアラー 4CAT 1998cc 8人 239万円 1996/10 2001/11
4WD GF-SR50G SR50GGRSDK(C) LD 4CAT 1998cc 8人 205.5万円 1996/10 2001/11
4WD KD-CR50G CR50GHRSEX(C) DT スーパーエクストラ 4CAT 2184cc 8人 232.8万円 1996/10 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GGRSEX(C) DT スーパーエクストラ 4CAT 2184cc 8人 229.8万円 1996/10 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GGRSVX(C) DT フィールドツアラー 4CAT 2184cc 8人 249万円 1996/10 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GGFSQX(C) DT ロイヤルラウンジ 4CAT 2184cc 7人 270.5万円 1996/10 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GGFSQX(C) DT ロイヤルラウンジ 4CAT 2184cc 7人 271.5万円 1996/10 1998/12
4WD KD-CR50G CR50GGRSDX(C) DT LD 4CAT 2184cc 8人 219.5万円 1996/10 1998/12

戻る

ページの先頭へ