カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD GF-MCV21 MCV21ATPGK(B) 2.5G コーチクルージングエディション 4AT 2496cc 5人 336万円 2000/12 2001/06
2WD GH-MCV20 MCV20ATPGK(B) 3.0G コーチクルージングエディション 4AT 2994cc 5人 382万円 2000/12 2001/06
2WD TA-MCV20 MCV20ATPGK 3.0G 4AT 2994cc 5人 366万円 2000/12 2001/08
2WD TA-MCV20 MCV20ATPGK(C) 3.0G クルージングエディション 4AT 2994cc 5人 370万円 2000/12 2001/08
2WD TA-MCV20 MCV20ATPNK 3.0X 4AT 2994cc 5人 328万円 2000/12 2001/08
2WD GF-MCV21 MCV21ATPGK(A) 2.5G コーチエディション 4AT 2496cc 5人 336万円 2000/01 2000/06
2WD GH-MCV20 MCV20ATPGK(A) 3.0G コーチエディション 4AT 2994cc 5人 382万円 2000/01 2000/06
2WD GF-MCV21 MCV21ATPGK(C) 2.5G クルージングエディション 4AT 2496cc 5人 324万円 1999/08 2001/08
2WD GH-MCV20 MCV20ATPGK 3.0G 4AT 2994cc 5人 366万円 1999/08 2000/12
2WD GH-MCV20 MCV20ATPNK 3.0X 4AT 2994cc 5人 328万円 1999/08 2000/12
2WD TA-MCV20 MCV20ATPGK(C) 3.0G クルージングエディション 4AT 2994cc 5人 370万円 1999/08 2000/12
2WD GF-MCV20 MCV20ATPGK 3.0G 4AT 2994cc 5人 356.5万円 1998/08 1999/08
2WD GF-MCV20 MCV20ATPNK 3.0X 4AT 2994cc 5人 318.5万円 1998/08 1999/08
2WD GF-MCV21 MCV21ATPGK 2.5G 4AT 2496cc 5人 320万円 1998/08 2001/08
2WD GF-MCV21 MCV21ATPNK 2.5X 4AT 2496cc 5人 280万円 1998/08 2001/08
2WD TA-MCV20 MCV20ATPNK(A) 3.0X ブラックレザーパッケージ 4AT 2994cc 5人 323万円 1997/12 1998/06
2WD E-MCV20 MCV20ATPGK 3.0G 4AT 2994cc 5人 346.5万円 1996/08 1998/08
2WD E-MCV20 MCV20ATPNK 3.0X 4AT 2994cc 5人 306.5万円 1996/08 1998/08
2WD E-MCV21 MCV21ATPGK 2.5G 4AT 2496cc 5人 310.5万円 1996/08 1998/08
2WD E-MCV21 MCV21ATPNK 2.5X 4AT 2496cc 5人 270.5万円 1996/08 1998/08

戻る

ページの先頭へ